自己資本規制比率

自己資本規制比率推移表

※各月のリンクをクリックすると詳細内容をご確認いただけます。

2024年

1月 2月 3月 4月
848.6% 848.7% 857.5% 817.1%
5月 6月 7月 8月
840.9% 847.1% 849.0% 883.5%
9月 10月 11月 12月
922.0% 953.9%

2023年

1月 2月 3月 4月
852.6% 864.4% 875.7% 877.2%
5月 6月 7月 8月
903.6% 1011.9% 948.8% 1004.2%
9月 10月 11月 12月
836.5% 815.8% 868.1% 870.0%

2022年

1月 2月 3月 4月
692.1% 694.6% 714.1% 695.2%
5月 6月 7月 8月
733.6% 745.0% 772.1% 781.8%
9月 10月 11月 12月
790.7% 804.0% 802.8% 829.5%

2021年

1月 2月 3月 4月
1027.1% 1014.7% 1000.2% 1003.5%
5月 6月 7月 8月
1016.6% 1029.2% 1049.6% 1040.9%
9月 10月 11月 12月
621.9% 624.3% 636.8% 698.1%

2020年

1月 2月 3月 4月
1358.2% 1326.8% 1389.0% 1375.7%
5月 6月 7月 8月
1340.1% 1329.5% 1292.0% 1280.3%
9月 10月 11月 12月
1044.9% 1051.3% 1038.1% 1011.0%

2019年

1月 2月 3月 4月
1344.1% 1360.3% 1342.6% 1272.4%
5月 6月 7月 8月
1346.4% 1354.6% 1345.0% 1346.9%
9月 10月 11月 12月
1359.4% 1353.5% 1390.9% 1355.9%

2018年

1月 2月 3月 4月
1356.5% 1403.6% 1435.4% 1342.0%
5月 6月 7月 8月
1349.4% 1325.2% 1320.1% 1345.1%
9月 10月 11月 12月
1319.4% 1337.9% 1352.0% 1345.6%

2017年

1月 2月 3月 4月
1325.0% 1311.6% 1327.2% 1343.3%
5月 6月 7月 8月
1325.7% 1285.7% 1291.1% 1302.6%
9月 10月 11月 12月
1335.4% 1332.5% 1348.1% 1354.7%

2016年

1月 2月 3月 4月
1172.3% 1212.7% 1165.4% 1152.2%
5月 6月 7月 8月
1212.2% 1253.8% 1273.0% 1256.2%
9月 10月 11月 12月
1259.1% 1279.7% 1326.0% 1322.2%

2015年

1月 2月 3月 4月
1088.9% 1118.9% 1079.4% 1006.3%
5月 6月 7月 8月
1160.4% 1065.2% 1178.4% 1175.5%
9月 10月 11月 12月
1145.5% 1188.1% 1187.2% 1184.0%

2014年

1月 2月 3月 4月
917.5% 958.7% 630.0% 924.7%
5月 6月 7月 8月
931.4% 1008.5% 1051.9% 1074.5%
9月 10月 11月 12月
1093.7% 1082.5% 1131.0% 1128.1%

2013年

1月 2月 3月 4月
897.6% 918.5% 904.6% 771.5%
5月 6月 7月 8月
808.3% 766.9% 693.7% 790.2%
9月 10月 11月 12月
771.3% 821.8% 916.2% 882.3%

2012年

1月 2月 3月 4月
719.5% 745.7% 753.2% 730.4%
5月 6月 7月 8月
776.3% 707.3% 760.5% 807.9%
9月 10月 11月 12月
791.0% 839.5% 909.8% 875.0%

2011年

1月 2月 3月 4月
604.9% 609.8% 607.5% 617.8%
5月 6月 7月 8月
620.6% 631.3% 656.2% 705.0%
9月 10月 11月 12月
675.5% 659.1% 706.5% 698.9%

2010年

1月 2月 3月 4月
527.1% 581.6% 513.8% 548.0%
5月 6月 7月 8月
605.6% 594.4% 611.1% 621.9%
9月 10月 11月 12月
606.2% 609.4% 618.8% 585.1%

2009年

1月 2月 3月 4月
348.0% 369.1% 342.9% 371.5%
5月 6月 7月 8月
383.5% 364.6% 381.6% 403.3%
9月 10月 11月 12月
375.2% 407.0% 469.0% 476.1%

2008年

1月 2月 3月 4月
543.3% 517.1% 452.9% 486.6%
5月 6月 7月 8月
519.0% 454.9% 543.7% 580.3%
9月 10月 11月 12月
432.6% 395.2% 358.7% 305.9%

2007年

1月 2月 3月 4月
744.3% 774.9% 643.6% 630.8%
5月 6月 7月 8月
648.5% 672.2% 649.1% 665.4%
9月 10月 11月 12月
629.5% 635.2% 632.5% 525.3%

自己資本規制比率とは

金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、保有資産の価格変動やその他の理由により発生するリスクに対してどのくらいの余力を有しているかを示しております。金融商品取引法では120%以上を義務付けています。算式は以下のとおりです。

固定化されていない自己資本とは

自己資本(基本的項目)に一般貸倒引当金や劣後債務等(補完的項目)を加えたものに固定的資産や前払費用等(控除資産)を除いたものです。

リスク相当額とは

金融商品取引業者が抱えるリスクには以下の3種類があります。

  1. 1.
    市場リスク相当額…株価や金利、為替相場の変動などにより保有する資産に対して発生するリスク
  2. 2.
    取引先リスク相当額…取引先の契約不履行等により発生するリスク
  3. 3.
    基礎的リスク相当額…事務処理の誤りなど日常業務を遂行する上で発生するリスク

上記は補足説明のために述べております。

詳細につきましては「金融商品取引法」「金融商品取引業に関する内閣府令」及び「金融庁告示」等をご覧下さい。

投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、店頭外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引及び、店頭商品デリバティブ取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。
なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。
当社の企業情報は、当社の本店、当社のホームページ及び日本商品先物取引協会のホームページ(https://www.nisshokyo.or.jp/index.html)で開示されています。

FX・CFD・バイナリーオプションならGMO外貨
当社はGMOインターネットグループ
(東証プライム上場9449)のメンバーです。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 商品先物取引業者
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会