スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2026年1月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
1月1日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月2日(金) 1 151.0 -151.0 1 110.0 -110.0 1 -80.0 80.0 1 117.0 -117.0
1月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月5日(月) 1 160.0 -160.0 1 110.0 -110.0 1 -80.0 80.0 1 116.0 -116.0
1月6日(火) 1 169.0 -169.0 1 110.0 -110.0 1 -80.0 80.0 1 116.0 -116.0
1月7日(水) 4 616.0 -616.0 4 440.0 -440.0 3 -240.0 240.0 4 464.0 -464.0
1月8日(木) 1 1 1 1
1月9日(金) 0 0 1 0
1月10日(土) 0 0 0 0
1月11日(日) 0 0 0 0
1月12日(月) 1 1 1 1
1月13日(火) 1 1 1 1
1月14日(水) 4 4 4 4
1月15日(木) 0 0 0 0
1月16日(金) 1 1 1 1
1月17日(土) 0 0 0 0
1月18日(日) 0 0 0 0
1月19日(月) 1 1 1 1
1月20日(火) 1 1 1 1
1月21日(水) 3 3 3 4
1月22日(木) 1 1 1 1
1月23日(金) 1 1 1 0
1月24日(土) 0 0 0 0
1月25日(日) 0 0 0 0
1月26日(月) 1 1 1 1
1月27日(火) 1 1 1 1
1月28日(水) 3 3 3 3
1月29日(木) 1 1 1 1
1月30日(金) 1 1 1 1
1月31日(土) 0 0 0 0
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
1月1日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月2日(金) 1 60.0 -60.0 1 225.0 -225.0 1 -5.0 5.0 1 62.0 -62.0
1月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月5日(月) 1 55.0 -55.0 1 234.0 -234.0 1 -5.0 5.0 1 62.0 -62.0
1月6日(火) 1 56.0 -56.0 1 234.0 -234.0 1 -5.0 5.0 1 62.0 -62.0
1月7日(水) 4 192.0 -192.0 4 960.0 -960.0 4 -20.0 20.0 4 260.0 -260.0
1月8日(木) 1 1 1 1
1月9日(金) 0 0 0 0
1月10日(土) 0 0 0 0
1月11日(日) 0 0 0 0
1月12日(月) 1 1 1 1
1月13日(火) 1 1 1 1
1月14日(水) 4 4 4 4
1月15日(木) 0 0 0 0
1月16日(金) 1 1 1 1
1月17日(土) 0 0 0 0
1月18日(日) 0 0 0 0
1月19日(月) 1 1 1 1
1月20日(火) 1 1 1 1
1月21日(水) 3 3 3 3
1月22日(木) 1 1 1 1
1月23日(金) 1 1 1 1
1月24日(土) 0 0 0 0
1月25日(日) 0 0 0 0
1月26日(月) 1 1 1 1
1月27日(火) 1 1 1 1
1月28日(水) 3 3 3 3
1月29日(木) 1 1 1 1
1月30日(金) 1 1 1 1
1月31日(土) 0 0 0 0
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
1月1日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月2日(金) 1 28.0 -28.0 1 10.0 -10.0 1 13.1 -13.1 1 28.1 -28.1
1月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月5日(月) 1 28.0 -28.0 1 10.0 -10.0 1 13.1 -13.1 1 28.1 -28.1
1月6日(火) 1 28.0 -28.0 1 10.0 -10.0 1 12.1 -12.1 1 28.1 -28.1
1月7日(水) 3 84.0 -84.0 3 30.0 -30.0 4 48.4 -48.4 4 112.4 -112.4
1月8日(木) 1 1 1 1
1月9日(金) 1 1 0 0
1月10日(土) 0 0 0 0
1月11日(日) 0 0 0 0
1月12日(月) 1 1 1 1
1月13日(火) 1 1 1 1
1月14日(水) 4 4 4 4
1月15日(木) 0 0 0 0
1月16日(金) 1 1 1 1
1月17日(土) 0 0 0 0
1月18日(日) 0 0 0 0
1月19日(月) 1 1 1 1
1月20日(火) 1 1 1 1
1月21日(水) 3 4 3 3
1月22日(木) 1 1 1 1
1月23日(金) 1 0 1 1
1月24日(土) 0 0 0 0
1月25日(日) 0 0 0 0
1月26日(月) 1 1 1 1
1月27日(火) 1 1 1 1
1月28日(水) 3 3 3 3
1月29日(木) 1 1 1 1
1月30日(金) 1 1 1 1
1月31日(土) 0 0 0 0
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
1月1日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月2日(金) 1 16.1 -16.1 1 -3.0 3.0 1 -23.0 23.0 1 18.0 -18.0
1月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月5日(月) 1 15.5 -15.5 1 -3.0 3.0 1 -23.0 23.0 1 18.0 -18.0
1月6日(火) 1 15.1 -15.1 1 -3.0 3.0 1 -23.0 23.0 1 18.0 -18.0
1月7日(水) 4 56.4 -56.4 3 -9.0 9.0 3 -69.0 69.0 4 72.0 -72.0
1月8日(木) 1 1 1 1
1月9日(金) 0 1 1 0
1月10日(土) 0 0 0 0
1月11日(日) 0 0 0 0
1月12日(月) 1 1 1 1
1月13日(火) 1 1 1 1
1月14日(水) 4 4 4 4
1月15日(木) 1 0 0 0
1月16日(金) 0 1 1 1
1月17日(土) 0 0 0 0
1月18日(日) 0 0 0 0
1月19日(月) 1 1 1 1
1月20日(火) 1 1 1 1
1月21日(水) 3 4 3 3
1月22日(木) 1 1 1 1
1月23日(金) 1 0 1 1
1月24日(土) 0 0 0 0
1月25日(日) 0 0 0 0
1月26日(月) 1 1 1 1
1月27日(火) 1 1 1 1
1月28日(水) 4 3 3 3
1月29日(木) 1 1 1 1
1月30日(金) 0 1 1 1
1月31日(土) 0 0 0 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
1月1日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月2日(金) 1 35.0 -35.0 1 -70.0 70.0 1 -30.0 30.0 1 130.0 -130.0
1月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月5日(月) 1 35.0 -35.0 1 -70.0 70.0 1 -30.0 30.0 1 130.0 -130.0
1月6日(火) 1 35.0 -35.0 1 -70.0 70.0 1 -30.0 30.0 1 132.0 -132.0
1月7日(水) 4 104.0 -104.0 3 -210.0 210.0 3 -90.0 90.0 3 396.0 -396.0
1月8日(木) 1 1 1 1
1月9日(金) 0 1 1 1
1月10日(土) 0 0 0 0
1月11日(日) 0 0 0 0
1月12日(月) 1 1 1 1
1月13日(火) 1 1 1 1
1月14日(水) 4 4 4 4
1月15日(木) 0 0 0 0
1月16日(金) 1 1 1 1
1月17日(土) 0 0 0 0
1月18日(日) 0 0 0 0
1月19日(月) 1 1 1 1
1月20日(火) 1 1 1 1
1月21日(水) 3 3 4 3
1月22日(木) 1 1 1 1
1月23日(金) 1 1 0 1
1月24日(土) 0 0 0 0
1月25日(日) 0 0 0 0
1月26日(月) 1 1 1 1
1月27日(火) 1 1 1 1
1月28日(水) 3 3 3 3
1月29日(木) 1 1 1 1
1月30日(金) 1 1 1 1
1月31日(土) 0 0 0 0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
1月1日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月2日(金) 1 68.0 -68.0 1 184.0 -184.0 1 62.0 -62.0 1 31.0 -31.0
1月3日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月4日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1月5日(月) 1 68.0 -68.0 1 184.0 -184.0 1 62.0 -62.0 1 31.0 -31.0
1月6日(火) 1 70.0 -70.0 1 186.0 -186.0 1 64.0 -64.0 1 32.0 -32.0
1月7日(水) 3 210.0 -210.0 3 558.0 -558.0 3 192.0 -192.0 3 96.0 -96.0
1月8日(木) 1 1 1 1
1月9日(金) 1 1 1 1
1月10日(土) 0 0 0 0
1月11日(日) 0 0 0 0
1月12日(月) 1 1 1 1
1月13日(火) 1 1 1 1
1月14日(水) 4 4 4 4
1月15日(木) 0 0 0 0
1月16日(金) 1 1 1 1
1月17日(土) 0 0 0 0
1月18日(日) 0 0 0 0
1月19日(月) 1 1 1 1
1月20日(火) 1 1 1 1
1月21日(水) 3 3 4 3
1月22日(木) 1 1 1 1
1月23日(金) 1 1 0 1
1月24日(土) 0 0 0 0
1月25日(日) 0 0 0 0
1月26日(月) 1 1 1 1
1月27日(火) 1 1 1 1
1月28日(水) 3 3 3 3
1月29日(木) 1 1 1 1
1月30日(金) 1 1 1 1
1月31日(土) 0 0 0 0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
1月1日(木) 0 0.0 0.0
1月2日(金) 1 151.0 -151.0
1月3日(土) 0 0.0 0.0
1月4日(日) 0 0.0 0.0
1月5日(月) 1 160.0 -160.0
1月6日(火) 1 169.0 -169.0
1月7日(水) 4 616.0 -616.0
1月8日(木) 1
1月9日(金) 0
1月10日(土) 0
1月11日(日) 0
1月12日(月) 1
1月13日(火) 1
1月14日(水) 4
1月15日(木) 0
1月16日(金) 1
1月17日(土) 0
1月18日(日) 0
1月19日(月) 1
1月20日(火) 1
1月21日(水) 3
1月22日(木) 1
1月23日(金) 1
1月24日(土) 0
1月25日(日) 0
1月26日(月) 1
1月27日(火) 1
1月28日(水) 3
1月29日(木) 1
1月30日(金) 1
1月31日(土) 0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら