スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

強化 !

AUD/JPY

強化 !

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

強化 !

ZAR/JPY

強化 !

TRY/JPY

強化 !

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2025年4月

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(火) 1 162.0 -162.0 1 120.0 -120.0 1 -64.0 64.0 1 95.0 -95.0
4月2日(水) 3 3 3 3
4月3日(木) 1 1 1 1
4月4日(金) 1 1 1 1
4月5日(土) 0 0 0 0
4月6日(日) 0 0 0 0
4月7日(月) 1 1 1 1
4月8日(火) 1 1 1 1
4月9日(水) 3 3 3 3
4月10日(木) 1 1 1 1
4月11日(金) 1 1 1 1
4月12日(土) 0 0 0 0
4月13日(日) 0 0 0 0
4月14日(月) 1 1 1 1
4月15日(火) 1 5 5 5
4月16日(水) 3 1 1 1
4月17日(木) 1 0 0 0
4月18日(金) 1 0 0 0
4月19日(土) 0 0 0 0
4月20日(日) 0 0 0 0
4月21日(月) 1 1 1 1
4月22日(火) 1 1 1 4
4月23日(水) 3 3 3 2
4月24日(木) 2 2 1 0
4月25日(金) 1 2 1 1
4月26日(土) 0 0 0 0
4月27日(日) 0 0 0 0
4月28日(月) 0 0 2 0
4月29日(火) 1 5 3 1
4月30日(水) 5 0 0 5
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(火) 1 73.0 -73.0 1 220.0 -220.0 1 2.0 -2.0 1 60.0 -60.0
4月2日(水) 3 3 3 3
4月3日(木) 1 1 1 1
4月4日(金) 1 1 1 1
4月5日(土) 0 0 0 0
4月6日(日) 0 0 0 0
4月7日(月) 1 1 1 1
4月8日(火) 1 1 1 1
4月9日(水) 3 3 3 3
4月10日(木) 1 1 1 1
4月11日(金) 1 1 1 1
4月12日(土) 0 0 0 0
4月13日(日) 0 0 0 0
4月14日(月) 1 1 1 1
4月15日(火) 5 5 5 4
4月16日(水) 1 1 1 0
4月17日(木) 0 0 0 1
4月18日(金) 0 0 0 1
4月19日(土) 0 0 0 0
4月20日(日) 0 0 0 0
4月21日(月) 1 1 1 1
4月22日(火) 4 1 1 1
4月23日(水) 2 3 3 3
4月24日(木) 0 2 2 2
4月25日(金) 1 1 2 1
4月26日(土) 0 0 0 0
4月27日(日) 0 0 0 0
4月28日(月) 0 0 0 0
4月29日(火) 1 1 5 1
4月30日(水) 5 5 0 5
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(火) 1 18.0 -18.0 1 31.0 -31.0 1 15.0 -15.0 1 37.0 -37.0
4月2日(水) 3 3 3 3
4月3日(木) 1 1 1 1
4月4日(金) 1 1 1 1
4月5日(土) 0 0 0 0
4月6日(日) 0 0 0 0
4月7日(月) 1 1 1 1
4月8日(火) 1 1 1 1
4月9日(水) 3 3 3 3
4月10日(木) 1 1 1 1
4月11日(金) 1 1 1 1
4月12日(土) 0 0 0 0
4月13日(日) 0 0 0 0
4月14日(月) 1 1 1 1
4月15日(火) 5 5 5 1
4月16日(水) 1 1 1 3
4月17日(木) 0 0 0 1
4月18日(金) 0 0 0 2
4月19日(土) 0 0 0 0
4月20日(日) 0 0 0 0
4月21日(月) 1 1 1 0
4月22日(火) 1 4 1 1
4月23日(水) 3 1 5 3
4月24日(木) 1 0 0 2
4月25日(金) 1 1 2 2
4月26日(土) 0 0 0 0
4月27日(日) 0 0 0 0
4月28日(月) 1 1 0 0
4月29日(火) 1 1 5 0
4月30日(水) 4 4 0 5
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(火) 1 21.0 -21.0 1 -18.0 18.0 1 -30.0 30.0 4 8.0 -8.0
4月2日(水) 3 3 3 1
4月3日(木) 1 1 1 0
4月4日(金) 1 1 1 1
4月5日(土) 0 0 0 0
4月6日(日) 0 0 0 0
4月7日(月) 1 1 1 1
4月8日(火) 1 1 1 1
4月9日(水) 3 3 3 3
4月10日(木) 1 1 1 1
4月11日(金) 1 1 1 1
4月12日(土) 0 0 0 0
4月13日(日) 0 0 0 0
4月14日(月) 5 1 1 1
4月15日(火) 1 5 5 5
4月16日(水) 0 1 1 1
4月17日(木) 0 0 0 0
4月18日(金) 1 0 0 0
4月19日(土) 0 0 0 0
4月20日(日) 0 0 0 0
4月21日(月) 1 1 1 1
4月22日(火) 1 4 4 1
4月23日(水) 3 1 1 3
4月24日(木) 2 0 0 2
4月25日(金) 2 1 1 7
4月26日(土) 0 0 0 0
4月27日(日) 0 0 0 0
4月28日(月) 0 1 1 0
4月29日(火) 5 1 1 0
4月30日(水) 0 3 3 0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(火) 4 72.0 -72.0 1 -85.0 85.0 1 -50.0 50.0 1 155.0 -155.0
4月2日(水) 1 3 3 3
4月3日(木) 0 1 1 1
4月4日(金) 1 1 1 1
4月5日(土) 0 0 0 0
4月6日(日) 0 0 0 0
4月7日(月) 1 1 1 1
4月8日(火) 1 1 1 1
4月9日(水) 3 3 3 3
4月10日(木) 1 1 1 1
4月11日(金) 1 1 1 1
4月12日(土) 0 0 0 0
4月13日(日) 0 0 0 0
4月14日(月) 1 1 1 1
4月15日(火) 5 5 5 5
4月16日(水) 1 1 1 1
4月17日(木) 0 0 0 0
4月18日(金) 0 0 0 0
4月19日(土) 0 0 0 0
4月20日(日) 0 0 0 0
4月21日(月) 1 1 1 1
4月22日(火) 1 1 4 1
4月23日(水) 3 3 1 3
4月24日(木) 2 1 0 1
4月25日(金) 2 1 1 1
4月26日(土) 0 0 0 0
4月27日(日) 0 0 0 0
4月28日(月) 0 2 2 2
4月29日(火) 5 4 3 3
4月30日(水) 0 0 0 0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
4月1日(火) 1 95.0 -95.0 1 214.0 -214.0 1 83.0 -83.0 1 64.0 -64.0
4月2日(水) 3 3 3 3
4月3日(木) 1 1 1 1
4月4日(金) 1 1 1 1
4月5日(土) 0 0 0 0
4月6日(日) 0 0 0 0
4月7日(月) 1 1 1 1
4月8日(火) 1 1 1 1
4月9日(水) 3 3 3 3
4月10日(木) 1 1 1 1
4月11日(金) 1 1 1 1
4月12日(土) 0 0 0 0
4月13日(日) 0 0 0 0
4月14日(月) 1 1 1 1
4月15日(火) 5 5 5 5
4月16日(水) 1 1 1 1
4月17日(木) 0 0 0 0
4月18日(金) 0 0 0 0
4月19日(土) 0 0 0 0
4月20日(日) 0 0 0 0
4月21日(月) 1 1 1 1
4月22日(火) 1 1 4 1
4月23日(水) 3 3 1 3
4月24日(木) 1 1 0 1
4月25日(金) 1 1 1 1
4月26日(土) 0 0 0 0
4月27日(日) 0 0 0 0
4月28日(月) 2 2 2 2
4月29日(火) 3 4 3 3
4月30日(水) 0 0 0 0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
4月1日(火) 1 162.0 -162.0
4月2日(水) 3
4月3日(木) 1
4月4日(金) 1
4月5日(土) 0
4月6日(日) 0
4月7日(月) 1
4月8日(火) 1
4月9日(水) 3
4月10日(木) 1
4月11日(金) 1
4月12日(土) 0
4月13日(日) 0
4月14日(月) 1
4月15日(火) 1
4月16日(水) 3
4月17日(木) 1
4月18日(金) 1
4月19日(土) 0
4月20日(日) 0
4月21日(月) 1
4月22日(火) 1
4月23日(水) 3
4月24日(木) 2
4月25日(金) 1
4月26日(土) 0
4月27日(日) 0
4月28日(月) 0
4月29日(火) 1
4月30日(水) 5

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら