スワップカレンダー

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2024年5月

取引日

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 240.0 -243.0 1 223.0 -226.0 3 -171.0 162.0 1 135.0 -138.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -57.0 54.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -57.0 54.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(月) 1 231.0 -234.0 1 220.0 -223.0 1 -57.0 54.0 1 126.0 -129.0
5月7日(火) 1 227.0 -230.0 1 220.0 -223.0 1 -57.0 54.0 1 121.0 -124.0
5月8日(水) 3 675.0 -684.0 3 660.0 -669.0 3 -171.0 162.0 3 363.0 -372.0
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 3 3 3 3
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 0 0 0
5月24日(金) 1 1 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1
取引日

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 137.0 -140.0 1 290.0 -293.0 1 87.0 -90.0 1 156.0 -159.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(月) 1 135.0 -138.0 1 281.0 -284.0 2 170.0 -176.0 1 151.0 -154.0
5月7日(火) 1 131.0 -134.0 1 278.0 -281.0 3 243.0 -252.0 1 148.0 -151.0
5月8日(水) 3 393.0 -402.0 3 828.0 -837.0 0 0.0 0.0 3 444.0 -453.0
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 3 3 4 4
5月16日(木) 1 1 1 0
5月17日(金) 1 1 0 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 1 0 0
5月24日(金) 1 0 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 4 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 0 1 1 1
取引日

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 4 -52.0 40.0 4 120.0 -132.0 1 16.1 -16.1 1 36.1 -36.1
5月2日(木) 1 -13.0 10.0 1 30.0 -33.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(月) 1 -13.0 10.0 1 30.0 -33.0 1 17.1 -17.1 1 31.1 -31.1
5月7日(火) 1 -13.0 10.0 1 30.0 -33.0 1 17.1 -17.1 1 31.1 -31.1
5月8日(水) 3 -48.0 39.0 3 99.0 -108.0 3 51.3 -51.3 3 96.3 -96.3
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 3 3 3 3
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 1 1 0 0
5月24日(金) 0 0 2 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 0 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1
取引日

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 26.1 -26.1 3 -108.0 99.0 3 -12.0 3.0 1 35.0 -38.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 1 -36.0 33.0 1 -4.0 1.0 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 1 -36.0 33.0 1 -4.0 1.0 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(月) 1 26.1 -26.1 1 -36.0 33.0 1 -4.0 1.0 1 35.0 -38.0
5月7日(火) 1 26.1 -26.1 1 -36.0 33.0 1 -4.0 1.0 1 35.0 -38.0
5月8日(水) 3 81.3 -81.3 3 -108.0 99.0 3 -12.0 3.0 3 105.0 -114.0
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 2
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 0
5月15日(水) 3 3 3 3
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 1
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 1 0 0 0
5月24日(金) 0 1 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 4 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 0 1
取引日

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 1 26.0 -29.0 4 -180.0 168.0 3 -27.0 18.0 3 420.0 -429.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0 1 -45.0 42.0 1 -9.0 6.0 1 140.0 -143.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -9.0 6.0 1 140.0 -143.0
5月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(月) 1 26.0 -29.0 1 -45.0 42.0 1 -9.0 6.0 2 280.0 -286.0
5月7日(火) 1 26.0 -29.0 1 -45.0 42.0 1 -9.0 6.0 3 420.0 -429.0
5月8日(水) 3 78.0 -87.0 3 -135.0 126.0 3 -27.0 18.0 0 0.0 0.0
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 2 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 0 1 1 1
5月15日(水) 3 3 3 4
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 1 1 1 0
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 1 0 0
5月24日(金) 1 0 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1
取引日

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
5月1日(水) 3 270.0 -279.0 4 684.0 -696.0 3 195.0 -204.0 3 255.0 -264.0
5月2日(木) 1 90.0 -93.0 1 171.0 -174.0 1 65.0 -68.0 1 85.0 -88.0
5月3日(金) 1 90.0 -93.0 0 0.0 0.0 1 65.0 -68.0 1 85.0 -88.0
5月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月6日(月) 2 180.0 -186.0 2 342.0 -348.0 2 130.0 -136.0 2 170.0 -176.0
5月7日(火) 3 270.0 -279.0 3 513.0 -522.0 3 195.0 -204.0 3 255.0 -264.0
5月8日(水) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
5月9日(木) 1 1 1 1
5月10日(金) 1 1 1 1
5月11日(土) 0 0 0 0
5月12日(日) 0 0 0 0
5月13日(月) 1 1 1 1
5月14日(火) 1 1 1 1
5月15日(水) 4 4 4 4
5月16日(木) 1 1 1 1
5月17日(金) 0 0 0 0
5月18日(土) 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0
5月20日(月) 1 1 1 1
5月21日(火) 1 1 1 1
5月22日(水) 4 4 4 4
5月23日(木) 0 1 0 0
5月24日(金) 1 0 1 1
5月25日(土) 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0
5月27日(月) 1 1 1 1
5月28日(火) 1 1 1 1
5月29日(水) 3 3 3 3
5月30日(木) 1 1 1 1
5月31日(金) 1 1 1 1

米ドル/円

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
5月1日(水) 1 240.0 -243.0
5月2日(木) 0 0.0 0.0
5月3日(金) 0 0.0 0.0
5月4日(土) 0 0.0 0.0
5月5日(日) 0 0.0 0.0
5月6日(月) 1 231.0 -234.0
5月7日(火) 1 227.0 -230.0
5月8日(水) 3 675.0 -684.0
5月9日(木) 1
5月10日(金) 1
5月11日(土) 0
5月12日(日) 0
5月13日(月) 1
5月14日(火) 1
5月15日(水) 3
5月16日(木) 1
5月17日(金) 1
5月18日(土) 0
5月19日(日) 0
5月20日(月) 1
5月21日(火) 1
5月22日(水) 4
5月23日(木) 0
5月24日(金) 1
5月25日(土) 0
5月26日(日) 0
5月27日(月) 1
5月28日(火) 1
5月29日(水) 3
5月30日(木) 1
5月31日(金) 1

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら