スワップカレンダー


米ドル/円


ユーロ/円


ユーロ/米ドル


豪ドル/円


NZドル/円


英ポンド/円


スイスフラン/円


カナダドル/円


英ポンド/米ドル


英ポンド/豪ドル


南アランド/円


トルコリラ/円


メキシコペソ/円


豪ドル/米ドル


NZドル/米ドル


人民元/円


香港ドル/円


ユーロ/英ポンド


ユーロ/豪ドル


米ドル/スイスフラン


ユーロ/スイスフラン


英ポンド/スイスフラン


豪ドル/スイスフラン


カナダドル/スイスフラン
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/円 ![]() ![]() |
ユーロ/米ドル ![]() ![]() |
豪ドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
6月1日(木) | 1 | 212 | -222 | 1 | 143 | -163 | 1 | -100 | 80 | 1 | 104 | -124 | |
6月2日(金) | 1 | 206 | -216 | 1 | 141 | -161 | 1 | -100 | 80 | 1 | 102 | -122 | |
6月3日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日(月) | 1 | 207 | -217 | 1 | 141 | -161 | 1 | -100 | 80 | 1 | 103 | -123 | King’s Birthday(NZ) |
6月6日(火) | 1 | 212 | -222 | 1 | 143 | -163 | 1 | -100 | 80 | 1 | 107 | -127 | |
6月7日(水) | 3 | 618 | -648 | 3 | 450 | -510 | 3 | -285 | 225 | 4 | 428 | -508 | |
6月8日(木) | 1 | 204 | -214 | 1 | 155 | -175 | 1 | -95 | 75 | 1 | 112 | -132 | |
6月9日(金) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6月10日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月11日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月12日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | King's Birthday(豪) | ||||||||
6月13日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月14日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6月15日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月16日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | Youth Day(南ア) | ||||||||
6月17日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月18日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月19日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | Juneteenth National Independence Day(米)(メ) | ||||||||
6月20日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月21日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6月22日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(香)(中) | ||||||||
6月23日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(中) | ||||||||
6月24日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月26日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月27日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月28日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月29日(木) | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月30日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kurban Bayramı(ト) |
取引日 |
NZドル/円 ![]() ![]() |
英ポンド/円 ![]() ![]() |
スイスフラン/円 ![]() ![]() |
カナダドル/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
6月1日(木) | 1 | 130 | -150 | 1 | 234 | -254 | 1 | 70 | -90 | 1 | 121 | -141 | |
6月2日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | -252 | 1 | 67 | -87 | 1 | 123 | -143 | |
6月3日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日(月) | 1 | 130 | -150 | 1 | 230 | -250 | 1 | 67 | -87 | 1 | 123 | -143 | King’s Birthday(NZ) |
6月6日(火) | 1 | 128 | -148 | 1 | 235 | -255 | 1 | 67 | -87 | 1 | 123 | -143 | |
6月7日(水) | 3 | 375 | -435 | 3 | 705 | -765 | 3 | 201 | -261 | 3 | 369 | -429 | |
6月8日(木) | 1 | 125 | -145 | 1 | 240 | -260 | 1 | 65 | -85 | 1 | 123 | -143 | |
6月9日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月10日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月11日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月12日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | King's Birthday(豪) | ||||||||
6月13日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月14日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6月15日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月16日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | Youth Day(南ア) | ||||||||
6月17日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月18日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月19日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | Juneteenth National Independence Day(米)(メ) | ||||||||
6月20日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月21日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6月22日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(香)(中) | ||||||||
6月23日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(中) | ||||||||
6月24日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月26日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月27日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月28日(水) | 3 | 3 | 3 | 5 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月29日(木) | 2 | 2 | 2 | 0 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月30日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kurban Bayramı(ト) |
取引日 |
英ポンド/米ドル ![]() ![]() |
英ポンド/豪ドル ![]() ![]() |
南アランド/円 ![]() ![]() |
トルコリラ/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
6月1日(木) | 1 | -48 | 28 | 1 | 22 | -42 | 1 | 15 | -35 | 1 | 36 | -56 | |
6月2日(金) | 1 | -49 | 29 | 1 | 23 | -43 | 1 | 16 | -36 | 1 | 40 | -60 | |
6月3日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日(月) | 1 | -48 | 28 | 1 | 23 | -43 | 1 | 16 | -36 | 1 | 40 | -60 | King’s Birthday(NZ) |
6月6日(火) | 1 | -48 | 28 | 1 | 23 | -43 | 1 | 16 | -36 | 1 | 40 | -60 | |
6月7日(水) | 3 | -135 | 75 | 4 | 80 | -160 | 3 | 48 | -108 | 3 | 129 | -189 | |
6月8日(木) | 1 | -45 | 25 | 1 | 11 | -31 | 1 | 16 | -36 | 1 | 43 | -63 | |
6月9日(金) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
6月10日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月11日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月12日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | King's Birthday(豪) | ||||||||
6月13日(火) | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
6月14日(水) | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
6月15日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月16日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | Youth Day(南ア) | ||||||||
6月17日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月18日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月19日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | Juneteenth National Independence Day(米)(メ) | ||||||||
6月20日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月21日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6月22日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(香)(中) | ||||||||
6月23日(金) | 1 | 1 | 1 | 6 | 端午節(中) | ||||||||
6月24日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月26日(月) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6月27日(火) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
6月28日(水) | 3 | 3 | 3 | 0 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月29日(木) | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月30日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kurban Bayramı(ト) |
取引日 |
メキシコペソ/円 ![]() ![]() |
豪ドル/米ドル ![]() ![]() |
NZドル/米ドル ![]() ![]() |
人民元/円 ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
6月1日(木) | 1 | 29 | -49 | 1 | -48 | 28 | 1 | -21 | 1 | 1 | 5 | -25 | |
6月2日(金) | 1 | 31 | -51 | 1 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -25 | |
6月3日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日(月) | 1 | 28 | -48 | 1 | -50 | 30 | 1 | -21 | 1 | 1 | 5 | -25 | King’s Birthday(NZ) |
6月6日(火) | 1 | 28 | -48 | 1 | -51 | 31 | 1 | -21 | 1 | 1 | 4 | -24 | |
6月7日(水) | 3 | 81 | -141 | 4 | -200 | 120 | 3 | 0 | -60 | 3 | 12 | -72 | |
6月8日(木) | 1 | 27 | -47 | 1 | -48 | 28 | 1 | 0 | -20 | 1 | 4 | -24 | |
6月9日(金) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
6月10日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月11日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月12日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | King's Birthday(豪) | ||||||||
6月13日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月14日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6月15日(木) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月16日(金) | 0 | 1 | 1 | 1 | Youth Day(南ア) | ||||||||
6月17日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月18日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月19日(月) | 1 | 1 | 1 | 5 | Juneteenth National Independence Day(米)(メ) | ||||||||
6月20日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月21日(水) | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
6月22日(木) | 1 | 1 | 1 | 0 | 端午節(香)(中) | ||||||||
6月23日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(中) | ||||||||
6月24日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月26日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月27日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月28日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月29日(木) | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月30日(金) | 1 | 0 | 0 | 0 | Kurban Bayramı(ト) |
取引日 |
香港ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/英ポンド ![]() ![]() |
ユーロ/豪ドル ![]() ![]() |
米ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
6月1日(木) | 1 | 15 | -35 | 1 | -56 | 36 | 1 | -42 | 22 | 1 | 135 | -155 | |
6月2日(金) | 1 | 15 | -35 | 1 | -59 | 39 | 1 | -43 | 23 | 1 | 137 | -157 | |
6月3日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日(月) | 1 | 15 | -35 | 1 | -55 | 35 | 1 | -43 | 23 | 1 | 134 | -154 | King’s Birthday(NZ) |
6月6日(火) | 1 | 15 | -35 | 1 | -55 | 35 | 1 | -43 | 23 | 1 | 134 | -154 | |
6月7日(水) | 3 | 39 | -99 | 3 | -165 | 105 | 4 | -172 | 92 | 3 | 402 | -462 | |
6月8日(木) | 1 | 10 | -30 | 1 | -55 | 35 | 1 | -43 | 23 | 1 | 134 | -154 | |
6月9日(金) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
6月10日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月11日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月12日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | King's Birthday(豪) | ||||||||
6月13日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月14日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6月15日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月16日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | Youth Day(南ア) | ||||||||
6月17日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月18日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月19日(月) | 2 | 1 | 1 | 1 | Juneteenth National Independence Day(米)(メ) | ||||||||
6月20日(火) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月21日(水) | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6月22日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(香)(中) | ||||||||
6月23日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(中) | ||||||||
6月24日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月26日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月27日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月28日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月29日(木) | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月30日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kurban Bayramı(ト) |
取引日 |
ユーロ/スイスフラン ![]() ![]() |
英ポンド/スイスフラン ![]() ![]() |
豪ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
カナダドル/スイスフラン ![]() ![]() |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | ||
6月1日(木) | 1 | 64 | -84 | 1 | 130 | -150 | 1 | 53 | -73 | 1 | 70 | -90 | |
6月2日(金) | 1 | 66 | -86 | 1 | 132 | -152 | 1 | 56 | -76 | 1 | 73 | -93 | |
6月3日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日(月) | 1 | 64 | -84 | 1 | 134 | -154 | 1 | 56 | -76 | 1 | 70 | -90 | King’s Birthday(NZ) |
6月6日(火) | 1 | 64 | -84 | 1 | 134 | -154 | 1 | 56 | -76 | 1 | 70 | -90 | |
6月7日(水) | 3 | 192 | -252 | 3 | 402 | -462 | 4 | 224 | -304 | 3 | 210 | -270 | |
6月8日(木) | 1 | 64 | -84 | 1 | 134 | -154 | 1 | 56 | -76 | 1 | 70 | -90 | |
6月9日(金) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
6月10日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月11日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月12日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | King's Birthday(豪) | ||||||||
6月13日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月14日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6月15日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月16日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | Youth Day(南ア) | ||||||||
6月17日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月18日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月19日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | Juneteenth National Independence Day(米)(メ) | ||||||||
6月20日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月21日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
6月22日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(香)(中) | ||||||||
6月23日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 端午節(中) | ||||||||
6月24日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6月26日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月27日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6月28日(水) | 3 | 3 | 3 | 5 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月29日(木) | 2 | 2 | 2 | 0 | Kurban Bayramı(ト) | ||||||||
6月30日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kurban Bayramı(ト) |
※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。 | |
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。 | |
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。 | |
取引日 | ポジションを建てた日 |
SP日数 | 何日分のスワップが付くかを示したもの |
買 | 買いポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
売 | 売りポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
スワップポイントの受け取り例はこちら | |
前月分のスワップカレンダーはこちら | |
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら |