

米ドル/円


ユーロ/円


ユーロ/米ドル


豪ドル/円


NZドル/円


英ポンド/円


スイスフラン/円


カナダドル/円


英ポンド/米ドル


英ポンド/豪ドル


南アランド/円


トルコリラ/円


メキシコペソ/円


豪ドル/米ドル


NZドル/米ドル


人民元/円


香港ドル/円


ユーロ/英ポンド


ユーロ/豪ドル


米ドル/スイスフラン


ユーロ/スイスフラン


英ポンド/スイスフラン


豪ドル/スイスフラン


カナダドル/スイスフラン
すべての通貨ペアを表示
「公開前」の通貨ペアについては、16:00頃の公開予定です。
2023年12月
取引日 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/円 ![]() ![]() |
ユーロ/米ドル ![]() ![]() |
豪ドル/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 218.0 | -228.0 | 1 | 197.0 | -217.0 | 1 | -78.0 | 58.0 | 1 | 124.0 | -144.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 220.0 | -230.0 | 1 | 188.0 | -208.0 | 1 | -75.0 | 55.0 | 1 | 120.0 | -140.0 |
12月5日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月6日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月7日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月8日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
NZドル/円 ![]() ![]() |
英ポンド/円 ![]() ![]() |
スイスフラン/円 ![]() ![]() |
カナダドル/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 140.0 | -160.0 | 1 | 276.0 | -296.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 150.0 | -170.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 270.0 | -290.0 | 1 | 105.0 | -125.0 | 1 | 145.0 | -165.0 |
12月5日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月6日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月7日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月8日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
英ポンド/米ドル ![]() ![]() |
英ポンド/豪ドル ![]() ![]() |
南アランド/円 ![]() ![]() |
トルコリラ/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | -27.0 | 7.0 | 1 | 39.0 | -59.0 | 1 | 18.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -26.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 44.0 | -64.0 | 1 | 18.0 | -18.0 | 1 | 26.0 | -26.0 |
12月5日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月6日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月7日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月8日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
メキシコペソ/円 ![]() ![]() |
豪ドル/米ドル ![]() ![]() |
NZドル/米ドル ![]() ![]() |
人民元/円 ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -47.0 | 27.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 26.0 | -29.0 | 1 | -47.0 | 27.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
12月5日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月6日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月7日(木) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月8日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月11日(月) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
香港ドル/円 ![]() ![]() |
ユーロ/英ポンド ![]() ![]() |
ユーロ/豪ドル ![]() ![]() |
米ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 29.0 | -49.0 | 1 | -73.0 | 53.0 | 1 | -29.0 | 9.0 | 1 | 142.0 | -162.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 20.0 | -40.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 140.0 | -160.0 |
12月5日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月6日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月7日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月8日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
取引日 |
ユーロ/スイスフラン ![]() ![]() |
英ポンド/スイスフラン ![]() ![]() |
豪ドル/スイスフラン ![]() ![]() |
カナダドル/スイスフラン ![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
12月1日(金) | 1 | 92.0 | -112.0 | 1 | 170.0 | -190.0 | 1 | 63.0 | -83.0 | 1 | 87.0 | -107.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 92.0 | -112.0 | 1 | 168.0 | -188.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 84.0 | -104.0 |
12月5日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月6日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月7日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月8日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月12日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月13日(水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12月14日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月15日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月18日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月19日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月20日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月21日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月25日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月26日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月27日(水) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
12月28日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12月29日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
米ドル/円 ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
取引日 | SP 日数 |
買いスワップ | 売りスワップ |
12月1日(金) | 1 | 218.0 | -228.0 |
12月2日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月3日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 |
12月4日(月) | 1 | 220.0 | -230.0 |
12月5日(火) | 1 | ||
12月6日(水) | 3 | ||
12月7日(木) | 1 | ||
12月8日(金) | 1 | ||
12月9日(土) | 0 | ||
12月10日(日) | 0 | ||
12月11日(月) | 1 | ||
12月12日(火) | 1 | ||
12月13日(水) | 3 | ||
12月14日(木) | 1 | ||
12月15日(金) | 1 | ||
12月16日(土) | 0 | ||
12月17日(日) | 0 | ||
12月18日(月) | 1 | ||
12月19日(火) | 1 | ||
12月20日(水) | 4 | ||
12月21日(木) | 0 | ||
12月22日(金) | 1 | ||
12月23日(土) | 0 | ||
12月24日(日) | 0 | ||
12月25日(月) | 1 | ||
12月26日(火) | 1 | ||
12月27日(水) | 6 | ||
12月28日(木) | 1 | ||
12月29日(金) | 0 | ||
12月30日(土) | 0 | ||
12月31日(日) | 0 |
※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。 | |
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。 | |
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。 | |
取引日 | ポジションを建てた日 |
SP日数 | 何日分のスワップが付くかを示したもの |
買 | 買いポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
売 | 売りポジションを持っていた場合のスワップポイント (プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い) |
スワップポイントの受け取り例はこちら | |
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら |