スプレッドの提示率を毎週開示しております。
下記において、各通貨ペアのスプレッド提示率を表しています。
スプレッド提示率は期間中にお客さまに提示したスプレッドが、広告で表示したスプレッド値の範囲内であった時間の割合を指します。
期間は、公表日の属する週の前週から遡って4週間になります。
提示率は、以下の計算式に基づいて算出されております。
計算式:(A+B)/C×100
A:期間中において、午前8時から翌午前3時の間に提示したスプレッドが広告に表示された適用時間帯のスプレッド値以下である時間の累計
B:期間中において、午前3時から午前8時の間に提示したスプレッドが広告に表示された適用除外時間帯のスプレッド値以下である時間の累計
C:期間中において、契約上お客さまが取引可能な時間の累計
※小数点第3位以下の値を切り捨てしております。
公表日:2025年12月30日
(対象期間:2025年12月1日~12月19日)
顧客が契約上取引可能な時間:月曜日午前7:00~土曜日午前6:50(土曜日午前5:50まで/米国サマータイム適用時)
(除く非取引時間:火曜日~金曜日の午前6:55~午前7:00)(火曜日~金曜日の午前5:55~6:00/米国サマータイム適用時)
| ①スプレッド値 | 0.2銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 4.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.22% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 361 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.2銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.51% |
| スプレッド最大値 | 6.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 112 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 4.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 98.10% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 249 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.4銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 6.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.49% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 962 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.4銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.55% |
| スプレッド最大値 | 14.9銭 |
| 配信停止時間(秒) | 38 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 6.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.24% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 924 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.3ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 4.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.87% |
| スプレッド最大値 | 15.4ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 179 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.3ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.86% |
| スプレッド最大値 | 6.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 40 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 4.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.92% |
| スプレッド最大値 | 15.4ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 139 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.5銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 6.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.68% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 613 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.5銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.76% |
| スプレッド最大値 | 9.8銭 |
| 配信停止時間(秒) | 29 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 6.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.39% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 584 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.7銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 8.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.74% |
| スプレッド最大値 | 30.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 416 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.7銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.82% |
| スプレッド最大値 | 17.9銭 |
| 配信停止時間(秒) | 24 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 8.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.46% |
| スプレッド最大値 | 30.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 392 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.9銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 10.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.63% |
| スプレッド最大値 | 30.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 1744 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.9銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.77% |
| スプレッド最大値 | 21.4銭 |
| 配信停止時間(秒) | 43 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 10.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.09% |
| スプレッド最大値 | 30.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 1701 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.9銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 30.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 98.80% |
| スプレッド最大値 | 50.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 4684 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.9銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.02% |
| スプレッド最大値 | 32.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 2681 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 30.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 97.96% |
| スプレッド最大値 | 50.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 2003 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.7銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 8.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.54% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 950 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.7銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.83% |
| スプレッド最大値 | 11.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 31 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 8.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 98.40% |
| スプレッド最大値 | 20.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 919 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.84% |
| スプレッド最大値 | 27.2ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 142 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.86% |
| スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 43 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.77% |
| スプレッド最大値 | 27.2ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 99 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 31.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.67% |
| スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 622 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.79% |
| スプレッド最大値 | 37.2ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 49 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 31.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.18% |
| スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 573 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.3銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 2.1銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.61% |
| スプレッド最大値 | 8.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 58 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.3銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.96% |
| スプレッド最大値 | 6.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 14 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 2.1銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 98.25% |
| スプレッド最大値 | 8.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 44 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.5銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 3.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.56% |
| スプレッド最大値 | 5.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 1362 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.5銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.96% |
| スプレッド最大値 | 5.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 25 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 97.98% |
| スプレッド最大値 | 5.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 1337 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.2銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 0.8銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.59% |
| スプレッド最大値 | 4.9銭 |
| 配信停止時間(秒) | 97 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.2銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.97% |
| スプレッド最大値 | 1.5銭 |
| 配信停止時間(秒) | 15 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.8銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 98.11% |
| スプレッド最大値 | 4.9銭 |
| 配信停止時間(秒) | 82 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 0.4ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 6.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.86% |
| スプレッド最大値 | 19.3ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 120 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 0.4ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.88% |
| スプレッド最大値 | 8.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 29 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 6.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.79% |
| スプレッド最大値 | 19.3ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 91 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.85% |
| スプレッド最大値 | 22.5ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 92 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.87% |
| スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 18 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.79% |
| スプレッド最大値 | 22.5ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 74 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 6.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.96% |
| スプレッド最大値 | 8.2銭 |
| 配信停止時間(秒) | 27 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.96% |
| スプレッド最大値 | 8.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 15 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 6.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.98% |
| スプレッド最大値 | 8.2銭 |
| 配信停止時間(秒) | 12 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 6.0銭(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.96% |
| スプレッド最大値 | 8.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 36 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 3.0銭(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.96% |
| スプレッド最大値 | 8.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 15 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 6.0銭(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.98% |
| スプレッド最大値 | 8.0銭 |
| 配信停止時間(秒) | 21 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.80% |
| スプレッド最大値 | 20.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 233 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.0ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.81% |
| スプレッド最大値 | 12.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 38 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.78% |
| スプレッド最大値 | 20.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 195 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.64% |
| スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 582 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.5ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.78% |
| スプレッド最大値 | 19.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 49 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.08% |
| スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 533 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.61% |
| スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 310 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.6ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.62% |
| スプレッド最大値 | 12.6ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 30 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 10.0ポイント(適用時間:午前3:00~午前8:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.53% |
| スプレッド最大値 | 50.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 280 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| ①スプレッド値 | 1.8ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| ②スプレッド値 | 10.0ポイント(適用除外時間:午前3:00~午前8:00) |
| スプレッド値提示率 | 99.65% |
| スプレッド最大値 | 36.0ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 208 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
| 提示スプレッドが広告と異なる事となった要因等 (スプレッド提示率が100%を下回った要因等) |
・カバー先金融機関の流動性低下によるもの |
| スプレッド値 | 1.8ポイント(適用時間:午前8:00~翌午前3:00) |
|---|---|
| スプレッド値提示率 | 99.60% |
| スプレッド最大値 | 12.6ポイント |
| 配信停止時間(秒) | 57 秒 |
| 配信停止の理由 | ・カバー先金融機関の流動性低下による配信停止 |
