本日のスワップ一覧

6月8日のスワップ一覧

通貨ペア SP日数 買いスワップ 売りスワップ
米ドル/円 1 204 -214
ユーロ/円 1 155 -175
ユーロ/米ドル 1 -95 75
豪ドル/円 1 112 -132
NZドル/円 1 125 -145
英ポンド/円 1 240 -260
スイスフラン/円 1 65 -85
カナダドル/円 1 123 -143
英ポンド/米ドル 1 -45 25
英ポンド/豪ドル 1 11 -31
南アフリカランド/円 1 16 -36
トルコリラ/円 1 43 -63
メキシコペソ/円 1 27 -47
豪ドル/米ドル 1 -48 28
NZドル/米ドル 1 0 -20
人民元/円 1 4 -24
香港ドル/円 1 10 -30
ユーロ/英ポンド 1 -55 35
ユーロ/豪ドル 1 -43 23
米ドル/スイスフラン 1 134 -154
ユーロ/スイスフラン 1 64 -84
英ポンド/スイスフラン 1 134 -154
豪ドル/スイスフラン 1 56 -76
カナダドル/スイスフラン 1 70 -90

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。

スワップカレンダーはこちら

1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら