USD/JPY
EUR/JPY
EUR/USD
AUD/JPY
NZD/JPY
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY
GBP/USD
GBP/AUD
ZAR/JPY
TRY/JPY
MXN/JPY
AUD/USD
NZD/USD
CNH/JPY
HKD/JPY
EUR/GBP
EUR/AUD
USD/CHF
EUR/CHF
GBP/CHF
AUD/CHF
CAD/CHF
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
USD/JPY |
EUR/JPY |
EUR/USD |
AUD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
11月1日(火) | 3 | 387.0 | -447.0 | 3 | 99.0 | -159.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 3 | 213.0 | -273.0 |
11月2日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | -303.0 | 243.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月3日(木) | 1 | 147.0 | -167.0 | 1 | 47.0 | -67.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 72.0 | -92.0 |
11月4日(金) | 1 | 150.0 | -170.0 | 1 | 47.0 | -67.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 72.0 | -92.0 |
11月5日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月6日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月7日(月) | 1 | 150.0 | -170.0 | 1 | 48.0 | -68.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 75.0 | -95.0 |
11月8日(火) | 4 | 604.0 | -684.0 | 4 | 220.0 | -300.0 | 4 | -440.0 | 360.0 | 4 | 300.0 | -380.0 |
11月9日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月10日(木) | 1 | 151.0 | -171.0 | 1 | 58.0 | -78.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 76.0 | -96.0 |
11月11日(金) | 1 | 157.0 | -177.0 | 1 | 58.0 | -78.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 76.0 | -96.0 |
11月12日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月13日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月14日(月) | 1 | 157.0 | -177.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 76.0 | -96.0 |
11月15日(火) | 1 | 154.0 | -174.0 | 1 | 63.0 | -83.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 76.0 | -96.0 |
11月16日(水) | 3 | 456.0 | -516.0 | 3 | 180.0 | -240.0 | 3 | -330.0 | 270.0 | 3 | 231.0 | -291.0 |
11月17日(木) | 1 | 151.0 | -171.0 | 1 | 62.0 | -82.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
11月18日(金) | 3 | 453.0 | -513.0 | 3 | 186.0 | -246.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 3 | 225.0 | -285.0 |
11月19日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月20日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月21日(月) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | -220.0 | 180.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月22日(火) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月23日(水) | 3 | 447.0 | -507.0 | 3 | 186.0 | -246.0 | 3 | -330.0 | 270.0 | 3 | 207.0 | -267.0 |
11月24日(木) | 1 | 149.0 | -169.0 | 1 | 62.0 | -82.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 69.0 | -89.0 |
11月25日(金) | 1 | 149.0 | -169.0 | 1 | 63.0 | -83.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 66.0 | -86.0 |
11月26日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月27日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月28日(月) | 1 | 149.0 | -169.0 | 1 | 65.0 | -85.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 68.0 | -88.0 |
11月29日(火) | 1 | 149.0 | -169.0 | 1 | 65.0 | -85.0 | 1 | -108.0 | 88.0 | 1 | 68.0 | -88.0 |
11月30日(水) | 3 | 450.0 | -510.0 | 3 | 198.0 | -258.0 | 3 | -330.0 | 270.0 | 3 | 204.0 | -264.0 |
取引日 |
NZD/JPY |
GBP/JPY |
CHF/JPY |
CAD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
11月1日(火) | 3 | 249.0 | -309.0 | 3 | 378.0 | -438.0 | 3 | 3.0 | -63.0 | 3 | 294.0 | -354.0 |
11月2日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月3日(木) | 1 | 84.0 | -104.0 | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月4日(金) | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 136.0 | -156.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月5日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月6日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月7日(月) | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 136.0 | -156.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月8日(火) | 4 | 304.0 | -384.0 | 4 | 544.0 | -624.0 | 4 | 4.0 | -84.0 | 4 | 400.0 | -480.0 |
11月9日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月10日(木) | 1 | 81.0 | -101.0 | 1 | 136.0 | -156.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月11日(金) | 1 | 82.0 | -102.0 | 1 | 136.0 | -156.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 105.0 | -125.0 |
11月12日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月13日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月14日(月) | 1 | 83.0 | -103.0 | 1 | 136.0 | -156.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 102.0 | -122.0 |
11月15日(火) | 1 | 84.0 | -104.0 | 1 | 136.0 | -156.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月16日(水) | 3 | 252.0 | -312.0 | 3 | 399.0 | -459.0 | 3 | 3.0 | -63.0 | 3 | 300.0 | -360.0 |
11月17日(木) | 1 | 78.0 | -98.0 | 1 | 131.0 | -151.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月18日(金) | 3 | 237.0 | -297.0 | 3 | 393.0 | -453.0 | 3 | 3.0 | -63.0 | 3 | 303.0 | -363.0 |
11月19日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月20日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月21日(月) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月22日(火) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月23日(水) | 3 | 222.0 | -282.0 | 3 | 396.0 | -456.0 | 3 | 3.0 | -63.0 | 3 | 303.0 | -363.0 |
11月24日(木) | 1 | 77.0 | -97.0 | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 101.0 | -121.0 |
11月25日(金) | 1 | 77.0 | -97.0 | 1 | 135.0 | -155.0 | 1 | 2.0 | -22.0 | 1 | 101.0 | -121.0 |
11月26日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月27日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月28日(月) | 1 | 83.0 | -103.0 | 1 | 138.0 | -158.0 | 1 | 2.0 | -22.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月29日(火) | 1 | 88.0 | -108.0 | 1 | 140.0 | -160.0 | 1 | 2.0 | -22.0 | 1 | 100.0 | -120.0 |
11月30日(水) | 3 | 270.0 | -330.0 | 3 | 420.0 | -480.0 | 3 | 6.0 | -66.0 | 3 | 300.0 | -360.0 |
取引日 |
GBP/USD |
GBP/AUD |
ZAR/JPY |
TRY/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
11月1日(火) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | -23.0 | 3.0 | 3 | 36.0 | -96.0 | 3 | 75.0 | -135.0 |
11月2日(水) | 3 | -156.0 | 96.0 | 3 | -90.0 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月3日(木) | 1 | -55.0 | 35.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 25.0 | -45.0 |
11月4日(金) | 1 | -58.0 | 38.0 | 1 | -21.0 | 1.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 26.0 | -46.0 |
11月5日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月6日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月7日(月) | 1 | -58.0 | 38.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 26.0 | -46.0 |
11月8日(火) | 4 | -232.0 | 152.0 | 4 | 12.0 | -92.0 | 4 | 52.0 | -132.0 | 4 | 104.0 | -184.0 |
11月9日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月10日(木) | 1 | -55.0 | 35.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
11月11日(金) | 1 | -55.0 | 35.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
11月12日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月13日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月14日(月) | 1 | -55.0 | 35.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
11月15日(火) | 1 | -53.0 | 33.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
11月16日(水) | 3 | -159.0 | 99.0 | 3 | 9.0 | -69.0 | 3 | 39.0 | -99.0 | 3 | 72.0 | -132.0 |
11月17日(木) | 1 | -53.0 | 33.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
11月18日(金) | 1 | -53.0 | 33.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 3 | 39.0 | -99.0 | 3 | 72.0 | -132.0 |
11月19日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月20日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月21日(月) | 2 | -106.0 | 66.0 | 2 | 6.0 | -46.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月22日(火) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月23日(水) | 3 | -150.0 | 90.0 | 3 | 9.0 | -69.0 | 3 | 39.0 | -99.0 | 3 | 60.0 | -120.0 |
11月24日(木) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 20.0 | -40.0 |
11月25日(金) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 20.0 | -40.0 |
11月26日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月27日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月28日(月) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 16.0 | -36.0 |
11月29日(火) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 15.0 | -35.0 |
11月30日(水) | 3 | -150.0 | 90.0 | 3 | 12.0 | -72.0 | 3 | 39.0 | -99.0 | 3 | 45.0 | -105.0 |
取引日 |
MXN/JPY |
AUD/USD |
NZD/USD |
CNH/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
11月1日(火) | 3 | 54.0 | -114.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -23.0 | 3.0 | 3 | 9.0 | -69.0 |
11月2日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | -84.0 | 24.0 | 3 | -69.0 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月3日(木) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -37.0 | 17.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月4日(金) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -42.0 | 22.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月5日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月6日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月7日(月) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 2.0 | -22.0 |
11月8日(火) | 4 | 72.0 | -152.0 | 4 | -180.0 | 100.0 | 4 | -112.0 | 32.0 | 4 | 8.0 | -88.0 |
11月9日(水) | 1 | 18.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月10日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月11日(金) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月12日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月13日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月14日(月) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月15日(火) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月16日(水) | 4 | 72.0 | -152.0 | 3 | -132.0 | 72.0 | 3 | -90.0 | 30.0 | 3 | 9.0 | -69.0 |
11月17日(木) | 3 | 54.0 | -114.0 | 1 | -42.0 | 22.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月18日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -42.0 | 22.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 3 | 9.0 | -69.0 |
11月19日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月20日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月21日(月) | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | -84.0 | 44.0 | 2 | -64.0 | 24.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月22日(火) | 3 | 54.0 | -114.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月23日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | -132.0 | 72.0 | 3 | -96.0 | 36.0 | 3 | 9.0 | -69.0 |
11月24日(木) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -44.0 | 24.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月25日(金) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -44.0 | 24.0 | 1 | -34.0 | 14.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
11月26日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月27日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月28日(月) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -44.0 | 24.0 | 1 | -30.0 | 10.0 | 1 | 2.0 | -22.0 |
11月29日(火) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -44.0 | 24.0 | 1 | -30.0 | 10.0 | 1 | 2.0 | -22.0 |
11月30日(水) | 3 | 54.0 | -114.0 | 3 | -132.0 | 72.0 | 3 | -90.0 | 30.0 | 3 | 6.0 | -66.0 |
取引日 |
HKD/JPY |
EUR/GBP |
EUR/AUD |
USD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
11月1日(火) | 3 | 12.0 | -72.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -85.0 | 65.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
11月2日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | -174.0 | 114.0 | 3 | -228.0 | 168.0 | 3 | 330.0 | -390.0 |
11月3日(木) | 1 | 5.0 | -25.0 | 1 | -65.0 | 45.0 | 1 | -69.0 | 49.0 | 1 | 130.0 | -150.0 |
11月4日(金) | 1 | 6.0 | -26.0 | 1 | -67.0 | 47.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | 133.0 | -153.0 |
11月5日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月6日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月7日(月) | 1 | 5.0 | -25.0 | 1 | -65.0 | 45.0 | 1 | -62.0 | 42.0 | 1 | 130.0 | -150.0 |
11月8日(火) | 4 | 20.0 | -100.0 | 4 | -260.0 | 180.0 | 4 | -248.0 | 168.0 | 4 | 540.0 | -620.0 |
11月9日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月10日(木) | 1 | 5.0 | -25.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -63.0 | 43.0 | 1 | 135.0 | -155.0 |
11月11日(金) | 1 | 5.0 | -25.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | -62.0 | 42.0 | 1 | 135.0 | -155.0 |
11月12日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月13日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月14日(月) | 1 | 5.0 | -25.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | 130.0 | -150.0 |
11月15日(火) | 1 | 5.0 | -25.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -62.0 | 42.0 | 1 | 127.0 | -147.0 |
11月16日(水) | 3 | 18.0 | -78.0 | 3 | -204.0 | 144.0 | 3 | -186.0 | 126.0 | 3 | 390.0 | -450.0 |
11月17日(木) | 1 | 8.0 | -28.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -62.0 | 42.0 | 1 | 130.0 | -150.0 |
11月18日(金) | 3 | 30.0 | -90.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -62.0 | 42.0 | 1 | 131.0 | -151.0 |
11月19日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月20日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月21日(月) | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | -136.0 | 96.0 | 2 | -124.0 | 84.0 | 2 | 262.0 | -302.0 |
11月22日(火) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月23日(水) | 3 | 30.0 | -90.0 | 3 | -204.0 | 144.0 | 3 | -186.0 | 126.0 | 3 | 393.0 | -453.0 |
11月24日(木) | 1 | 10.0 | -30.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -62.0 | 42.0 | 1 | 131.0 | -151.0 |
11月25日(金) | 1 | 10.0 | -30.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -62.0 | 42.0 | 1 | 127.0 | -147.0 |
11月26日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月27日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月28日(月) | 1 | 10.0 | -30.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | 125.0 | -145.0 |
11月29日(火) | 1 | 10.0 | -30.0 | 1 | -72.0 | 52.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | 125.0 | -145.0 |
11月30日(水) | 3 | 30.0 | -90.0 | 3 | -207.0 | 147.0 | 3 | -180.0 | 120.0 | 3 | 384.0 | -444.0 |
取引日 |
EUR/CHF |
GBP/CHF |
AUD/CHF |
CAD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
11月1日(火) | 1 | 27.0 | -47.0 | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 87.0 | -107.0 |
11月2日(水) | 3 | 105.0 | -165.0 | 3 | 255.0 | -315.0 | 3 | 180.0 | -240.0 | 3 | 255.0 | -315.0 |
11月3日(木) | 1 | 43.0 | -63.0 | 1 | 105.0 | -125.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 85.0 | -105.0 |
11月4日(金) | 1 | 46.0 | -66.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 88.0 | -108.0 |
11月5日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月6日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月7日(月) | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 108.0 | -128.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 85.0 | -105.0 |
11月8日(火) | 4 | 220.0 | -300.0 | 4 | 460.0 | -540.0 | 4 | 240.0 | -320.0 | 4 | 360.0 | -440.0 |
11月9日(水) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月10日(木) | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 118.0 | -138.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 95.0 | -115.0 |
11月11日(金) | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 120.0 | -140.0 | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 98.0 | -118.0 |
11月12日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月13日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月14日(月) | 1 | 63.0 | -83.0 | 1 | 112.0 | -132.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 93.0 | -113.0 |
11月15日(火) | 1 | 63.0 | -83.0 | 1 | 112.0 | -132.0 | 1 | 52.0 | -72.0 | 1 | 87.0 | -107.0 |
11月16日(水) | 3 | 180.0 | -240.0 | 3 | 339.0 | -399.0 | 3 | 165.0 | -225.0 | 3 | 261.0 | -321.0 |
11月17日(木) | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 113.0 | -133.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 87.0 | -107.0 |
11月18日(金) | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 113.0 | -133.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 87.0 | -107.0 |
11月19日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月20日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月21日(月) | 2 | 120.0 | -160.0 | 2 | 226.0 | -266.0 | 2 | 110.0 | -150.0 | 2 | 174.0 | -214.0 |
11月22日(火) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
11月23日(水) | 3 | 180.0 | -240.0 | 3 | 339.0 | -399.0 | 3 | 165.0 | -225.0 | 3 | 261.0 | -321.0 |
11月24日(木) | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 113.0 | -133.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 87.0 | -107.0 |
