USD/JPY
EUR/JPY
EUR/USD
AUD/JPY
NZD/JPY
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY
GBP/USD
GBP/AUD
ZAR/JPY
TRY/JPY
MXN/JPY
AUD/USD
NZD/USD
CNH/JPY
HKD/JPY
EUR/GBP
EUR/AUD
USD/CHF
EUR/CHF
GBP/CHF
AUD/CHF
CAD/CHF
すべての通貨ペアを表示
取引日 |
USD/JPY |
EUR/JPY |
EUR/USD |
AUD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月3日(月) | 1 | 128.0 | -148.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -105.0 | 85.0 | 1 | 68.0 | -88.0 |
10月4日(火) | 1 | 141.0 | -161.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -105.0 | 85.0 | 1 | 64.0 | -84.0 |
10月5日(水) | 4 | 528.0 | -608.0 | 4 | 140.0 | -220.0 | 4 | -420.0 | 340.0 | 4 | 268.0 | -348.0 |
10月6日(木) | 1 | 131.0 | -151.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 67.0 | -87.0 |
10月7日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -105.0 | 85.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月10日(月) | 1 | 128.0 | -148.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -105.0 | 85.0 | 1 | 67.0 | -87.0 |
10月11日(火) | 1 | 136.0 | -156.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -105.0 | 85.0 | 1 | 67.0 | -87.0 |
10月12日(水) | 3 | 423.0 | -483.0 | 3 | 105.0 | -165.0 | 3 | -324.0 | 264.0 | 3 | 204.0 | -264.0 |
10月13日(木) | 1 | 146.0 | -166.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -108.0 | 88.0 | 1 | 68.0 | -88.0 |
10月14日(金) | 1 | 151.0 | -171.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -108.0 | 88.0 | 1 | 68.0 | -88.0 |
10月15日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月17日(月) | 1 | 152.0 | -172.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -108.0 | 88.0 | 1 | 68.0 | -88.0 |
10月18日(火) | 1 | 153.0 | -173.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -108.0 | 88.0 | 1 | 68.0 | -88.0 |
10月19日(水) | 3 | 462.0 | -522.0 | 3 | 105.0 | -165.0 | 3 | -324.0 | 264.0 | 3 | 207.0 | -267.0 |
10月20日(木) | 1 | 156.0 | -176.0 | 1 | 34.0 | -54.0 | 1 | -107.0 | 87.0 | 1 | 69.0 | -89.0 |
10月21日(金) | 1 | 157.0 | -177.0 | 1 | 34.0 | -54.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 69.0 | -89.0 |
10月22日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月24日(月) | 1 | 145.0 | -165.0 | 1 | 34.0 | -54.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 70.0 | -90.0 |
10月25日(火) | 1 | 140.0 | -160.0 | 1 | 34.0 | -54.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 70.0 | -90.0 |
10月26日(水) | 3 | 378.0 | -438.0 | 3 | 102.0 | -162.0 | 3 | -330.0 | 270.0 | 3 | 210.0 | -270.0 |
10月27日(木) | 1 | 126.0 | -146.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 71.0 | -91.0 |
10月28日(金) | 1 | 126.0 | -146.0 | 1 | 35.0 | -55.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 1 | 71.0 | -91.0 |
10月29日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月31日(月) | 2 | 244.0 | -284.0 | 2 | 66.0 | -106.0 | 1 | -110.0 | 90.0 | 2 | 142.0 | -182.0 |
取引日 |
NZD/JPY |
GBP/JPY |
CHF/JPY |
CAD/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月3日(月) | 1 | 52.0 | -72.0 | 1 | 106.0 | -126.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月4日(火) | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 134.0 | -154.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月5日(水) | 4 | 200.0 | -280.0 | 4 | 536.0 | -616.0 | 4 | 4.0 | -84.0 | 4 | 312.0 | -392.0 |
10月6日(木) | 1 | 57.0 | -77.0 | 1 | 141.0 | -161.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 75.0 | -95.0 |
10月7日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月10日(月) | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 141.0 | -161.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 75.0 | -95.0 |
10月11日(火) | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 132.0 | -152.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 75.0 | -95.0 |
10月12日(水) | 3 | 180.0 | -240.0 | 3 | 369.0 | -429.0 | 3 | 3.0 | -63.0 | 3 | 240.0 | -300.0 |
10月13日(木) | 1 | 60.0 | -80.0 | 1 | 115.0 | -135.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 82.0 | -102.0 |
10月14日(金) | 1 | 61.0 | -81.0 | 1 | 115.0 | -135.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 82.0 | -102.0 |
10月15日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月17日(月) | 1 | 70.0 | -90.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 82.0 | -102.0 |
10月18日(火) | 1 | 74.0 | -94.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 83.0 | -103.0 |
10月19日(水) | 4 | 304.0 | -384.0 | 3 | 345.0 | -405.0 | 3 | 3.0 | -63.0 | 3 | 255.0 | -315.0 |
10月20日(木) | 1 | 77.0 | -97.0 | 1 | 115.0 | -135.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 85.0 | -105.0 |
10月21日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 116.0 | -136.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 86.0 | -106.0 |
10月22日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月24日(月) | 1 | 79.0 | -99.0 | 1 | 116.0 | -136.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 86.0 | -106.0 |
10月25日(火) | 1 | 79.0 | -99.0 | 1 | 124.0 | -144.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 88.0 | -108.0 |
10月26日(水) | 3 | 240.0 | -300.0 | 3 | 345.0 | -405.0 | 3 | 3.0 | -63.0 | 3 | 264.0 | -324.0 |
10月27日(木) | 1 | 82.0 | -102.0 | 1 | 110.0 | -130.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 95.0 | -115.0 |
10月28日(金) | 1 | 82.0 | -102.0 | 1 | 119.0 | -139.0 | 1 | 1.0 | -21.0 | 1 | 95.0 | -115.0 |
10月29日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月31日(月) | 2 | 166.0 | -206.0 | 2 | 240.0 | -280.0 | 2 | 2.0 | -42.0 | 2 | 190.0 | -230.0 |
取引日 |
GBP/USD |
GBP/AUD |
ZAR/JPY |
TRY/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月3日(月) | 1 | -40.0 | 20.0 | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 30.0 | -50.0 |
10月4日(火) | 1 | -40.0 | 20.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 32.0 | -52.0 |
10月5日(水) | 4 | -160.0 | 80.0 | 4 | -104.0 | 24.0 | 4 | 52.0 | -132.0 | 4 | 132.0 | -212.0 |
10月6日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 35.0 | -55.0 |
10月7日(金) | 1 | -40.0 | 20.0 | 1 | -26.0 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月10日(月) | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 35.0 | -55.0 |
10月11日(火) | 1 | -48.0 | 28.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 36.0 | -56.0 |
10月12日(水) | 3 | -156.0 | 96.0 | 3 | -75.0 | 15.0 | 3 | 39.0 | -99.0 | 3 | 114.0 | -174.0 |
10月13日(木) | 1 | -52.0 | 32.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 37.0 | -57.0 |
10月14日(金) | 1 | -52.0 | 32.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 35.0 | -55.0 |
10月15日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月17日(月) | 1 | -52.0 | 32.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 38.0 | -58.0 |
10月18日(火) | 1 | -51.0 | 31.0 | 1 | -24.0 | 4.0 | 1 | 13.0 | -33.0 | 1 | 30.0 | -50.0 |
10月19日(水) | 3 | -135.0 | 75.0 | 3 | -69.0 | 9.0 | 3 | 39.0 | -99.0 | 3 | 90.0 | -150.0 |
10月20日(木) | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -23.0 | 3.0 | 1 | 12.0 | -32.0 | 1 | 30.0 | -50.0 |
10月21日(金) | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -22.0 | 2.0 | 1 | 12.0 | -32.0 | 1 | 30.0 | -50.0 |
10月22日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月24日(月) | 1 | -45.0 | 25.0 | 1 | -22.0 | 2.0 | 1 | 12.0 | -32.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
10月25日(火) | 1 | -47.0 | 27.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 12.0 | -32.0 | 1 | 27.0 | -47.0 |
10月26日(水) | 3 | -150.0 | 90.0 | 3 | -84.0 | 24.0 | 3 | 36.0 | -96.0 | 3 | 81.0 | -141.0 |
10月27日(木) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 12.0 | -32.0 | 1 | 24.0 | -44.0 |
10月28日(金) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 12.0 | -32.0 | 1 | 26.0 | -46.0 |
10月29日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月31日(月) | 1 | -50.0 | 30.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 2 | 24.0 | -64.0 | 2 | 50.0 | -90.0 |
取引日 |
MXN/JPY |
AUD/USD |
NZD/USD |
CNH/JPY |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月3日(月) | 1 | 17.0 | -37.0 | 1 | -33.0 | 13.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月4日(火) | 1 | 17.0 | -37.0 | 1 | -35.0 | 15.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月5日(水) | 4 | 68.0 | -148.0 | 4 | -140.0 | 60.0 | 4 | -120.0 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月6日(木) | 1 | 18.0 | -38.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | -25.0 |
10月7日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -35.0 | 15.0 | 1 | -30.0 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月8日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月10日(月) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 4.0 | -24.0 |
10月11日(火) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 4.0 | -24.0 |
10月12日(水) | 3 | 57.0 | -117.0 | 3 | -96.0 | 36.0 | 3 | -84.0 | 24.0 | 3 | 9.0 | -69.0 |
10月13日(木) | 1 | 19.0 | -39.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
10月14日(金) | 1 | 19.0 | -39.0 | 1 | -33.0 | 13.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
10月15日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月17日(月) | 1 | 19.0 | -39.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -28.0 | 8.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
10月18日(火) | 1 | 19.0 | -39.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -27.0 | 7.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
10月19日(水) | 3 | 60.0 | -120.0 | 3 | -96.0 | 36.0 | 4 | -104.0 | 24.0 | 3 | 12.0 | -72.0 |
10月20日(木) | 1 | 20.0 | -40.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -26.0 | 6.0 | 1 | 4.0 | -24.0 |
10月21日(金) | 1 | 20.0 | -40.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4.0 | -24.0 |
10月22日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月24日(月) | 1 | 19.0 | -39.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 4.0 | -24.0 |
10月25日(火) | 1 | 19.0 | -39.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 4.0 | -24.0 |
10月26日(水) | 3 | 54.0 | -114.0 | 3 | -96.0 | 36.0 | 3 | -75.0 | 15.0 | 3 | 9.0 | -69.0 |
10月27日(木) | 1 | 18.0 | -38.0 | 1 | -30.0 | 10.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
10月28日(金) | 3 | 54.0 | -114.0 | 1 | -30.0 | 10.0 | 1 | -25.0 | 5.0 | 1 | 3.0 | -23.0 |
10月29日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月31日(月) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -32.0 | 12.0 | 1 | -23.0 | 3.0 | 2 | 8.0 | -48.0 |
取引日 |
HKD/JPY |
EUR/GBP |
EUR/AUD |
USD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月3日(月) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -63.0 | 43.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | 105.0 | -125.0 |
10月4日(火) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | 105.0 | -125.0 |
10月5日(水) | 4 | 12.0 | -92.0 | 4 | -240.0 | 160.0 | 4 | -300.0 | 220.0 | 4 | 420.0 | -500.0 |
10月6日(木) | 1 | 3.0 | -23.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月7日(金) | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | -60.0 | 40.0 | 1 | -75.0 | 55.0 | 1 | 105.0 | -125.0 |
10月8日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月10日(月) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -83.0 | 63.0 | 1 | 105.0 | -125.0 |
10月11日(火) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -83.0 | 63.0 | 1 | 105.0 | -125.0 |
10月12日(水) | 3 | 9.0 | -69.0 | 3 | -195.0 | 135.0 | 3 | -249.0 | 189.0 | 3 | 330.0 | -390.0 |
10月13日(木) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -65.0 | 45.0 | 1 | -83.0 | 63.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
10月14日(金) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -85.0 | 65.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
10月15日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月17日(月) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -85.0 | 65.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
10月18日(火) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -91.0 | 71.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
10月19日(水) | 3 | 9.0 | -69.0 | 3 | -210.0 | 150.0 | 3 | -267.0 | 207.0 | 3 | 330.0 | -390.0 |
10月20日(木) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -68.0 | 48.0 | 1 | -85.0 | 65.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
10月21日(金) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -70.0 | 50.0 | 1 | -88.0 | 68.0 | 1 | 110.0 | -130.0 |
10月22日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月23日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月24日(月) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -86.0 | 66.0 | 1 | 108.0 | -128.0 |
10月25日(火) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -86.0 | 66.0 | 1 | 108.0 | -128.0 |
10月26日(水) | 3 | 9.0 | -69.0 | 3 | -198.0 | 138.0 | 3 | -258.0 | 198.0 | 3 | 324.0 | -384.0 |
10月27日(木) | 1 | 3.0 | -23.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -86.0 | 66.0 | 1 | 108.0 | -128.0 |
10月28日(金) | 1 | 4.0 | -24.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -86.0 | 66.0 | 1 | 108.0 | -128.0 |
10月29日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月30日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月31日(月) | 2 | 10.0 | -50.0 | 1 | -66.0 | 46.0 | 1 | -86.0 | 66.0 | 1 | 108.0 | -128.0 |
取引日 |
EUR/CHF |
GBP/CHF |
AUD/CHF |
CAD/CHF |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | SP 日数 |
買 | 売 | |
10月1日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月2日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月3日(月) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 76.0 | -96.0 | 1 | 45.0 | -65.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月4日(火) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 70.0 | -90.0 | 1 | 45.0 | -65.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月5日(水) | 4 | 104.0 | -184.0 | 4 | 300.0 | -380.0 | 4 | 180.0 | -260.0 | 4 | 320.0 | -400.0 |
10月6日(木) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月7日(金) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 47.0 | -67.0 | 1 | 78.0 | -98.0 |
10月8日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月9日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月10日(月) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月11日(火) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 50.0 | -70.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月12日(水) | 3 | 78.0 | -138.0 | 3 | 255.0 | -315.0 | 3 | 156.0 | -216.0 | 3 | 231.0 | -291.0 |
10月13日(木) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 85.0 | -105.0 | 1 | 52.0 | -72.0 | 1 | 77.0 | -97.0 |
10月14日(金) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 88.0 | -108.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月15日(土) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月16日(日) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10月17日(月) | 1 | 26.0 | -46.0 | 1 | 88.0 | -108.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月18日(火) | 1 | 24.0 | -44.0 | 1 | 90.0 | -110.0 | 1 | 55.0 | -75.0 | 1 | 80.0 | -100.0 |
10月19日(水) | 3 | 72.0 | -132.0 | 3 | 279.0 | -339.0 | 3 | 165.0 | -225.0 | 3 | 240.0 | -300.0 |
