スワップカレンダー

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

すべての通貨ペアを表示

閉じる

<前月へ

2023年11月

次月へ>

取引日

米ドル/円

ユーロ/円

ユーロ/米ドル

豪ドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(水) 1 235.0 -245.0 1 203.0 -223.0 3 -234.0 174.0 1 113.0 -133.0
11月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 -80.0 60.0 0 0.0 0.0
11月3日(金) 1 244.0 -254.0 1 210.0 -230.0 1 -80.0 60.0 1 122.0 -142.0
11月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月6日(月) 1 235.0 -245.0 1 210.0 -230.0 1 -80.0 60.0 1 127.0 -147.0
11月7日(火) 1 237.0 -247.0 1 215.0 -235.0 1 -80.0 60.0 1 128.0 -148.0
11月8日(水) 3 714.0 -744.0 3 672.0 -732.0 3 -240.0 180.0 3 387.0 -447.0
11月9日(木) 1 241.0 -251.0 1 230.0 -250.0 1 -80.0 60.0 1 128.0 -148.0
11月10日(金) 1 241.0 -251.0 1 230.0 -250.0 1 -80.0 60.0 1 128.0 -148.0
11月11日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月12日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月13日(月) 1 251.0 -261.0 1 230.0 -250.0 1 -81.0 61.0 1 131.0 -151.0
11月14日(火) 1 251.0 -261.0 1 230.0 -250.0 1 -81.0 61.0 1 132.0 -152.0
11月15日(水) 3 735.0 -765.0 3 690.0 -750.0 3 -243.0 183.0 3 393.0 -453.0
11月16日(木) 1 241.0 -251.0 1 230.0 -250.0 1 -80.0 60.0 1 131.0 -151.0
11月17日(金) 1 240.0 -250.0 1 230.0 -250.0 1 -80.0 60.0 1 136.0 -156.0
11月18日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月19日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月20日(月) 2 472.0 -492.0 2 460.0 -500.0 2 -160.0 120.0 2 272.0 -312.0
11月21日(火) 3 693.0 -723.0 3 663.0 -723.0 0 0.0 0.0 3 408.0 -468.0
11月22日(水) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 -240.0 180.0 0 0.0 0.0
11月23日(木) 1 227.0 -237.0 1 222.0 -242.0 1 -80.0 60.0 1 136.0 -156.0
11月24日(金) 1 227.0 -237.0 1 222.0 -242.0 1 -78.0 58.0 1 136.0 -156.0
11月25日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月26日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月27日(月) 1 228.0 -238.0 1 222.0 -242.0 1 -77.0 57.0 1 136.0 -156.0
11月28日(火) 1 228.0 -238.0 1 217.0 -237.0 1 -77.0 57.0 1 136.0 -156.0
11月29日(水) 3 678.0 -708.0 3 645.0 -705.0 3 -231.0 171.0 3 408.0 -468.0
11月30日(木) 1 220.0 -230.0 1 206.0 -226.0 1 -77.0 57.0 1 130.0 -150.0
取引日

NZドル/円

英ポンド/円

スイスフラン/円

カナダドル/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(水) 1 130.0 -150.0 1 274.0 -294.0 1 110.0 -130.0 1 151.0 -171.0
11月2日(木) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(金) 1 135.0 -155.0 1 283.0 -303.0 1 110.0 -130.0 1 152.0 -172.0
11月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月6日(月) 1 135.0 -155.0 1 283.0 -303.0 1 110.0 -130.0 1 152.0 -172.0
11月7日(火) 1 137.0 -157.0 1 286.0 -306.0 1 110.0 -130.0 1 152.0 -172.0
11月8日(水) 3 432.0 -492.0 3 849.0 -909.0 3 330.0 -390.0 4 596.0 -676.0
11月9日(木) 1 144.0 -164.0 1 281.0 -301.0 1 110.0 -130.0 0 0.0 0.0
11月10日(金) 1 144.0 -164.0 1 281.0 -301.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月11日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月12日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月13日(月) 1 146.0 -166.0 1 290.0 -310.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月14日(火) 1 146.0 -166.0 1 291.0 -311.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月15日(水) 3 420.0 -480.0 3 873.0 -933.0 3 330.0 -390.0 3 450.0 -510.0
11月16日(木) 1 146.0 -166.0 1 291.0 -311.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月17日(金) 1 146.0 -166.0 1 295.0 -315.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月18日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月19日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月20日(月) 2 282.0 -322.0 2 590.0 -630.0 2 220.0 -260.0 2 302.0 -342.0
11月21日(火) 3 411.0 -471.0 3 876.0 -936.0 3 330.0 -390.0 3 450.0 -510.0
11月22日(水) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月23日(木) 1 136.0 -156.0 1 283.0 -303.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月24日(金) 1 137.0 -157.0 1 286.0 -306.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月25日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月26日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月27日(月) 1 143.0 -163.0 1 286.0 -306.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月28日(火) 1 147.0 -167.0 1 286.0 -306.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
11月29日(水) 3 453.0 -513.0 3 861.0 -921.0 3 330.0 -390.0 3 456.0 -516.0
11月30日(木) 1 146.0 -166.0 1 282.0 -302.0 1 110.0 -130.0 1 150.0 -170.0
取引日

英ポンド/米ドル

英ポンド/豪ドル

南アランド/円

トルコリラ/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(水) 3 -78.0 18.0 3 144.0 -204.0 1 18.1 -38.1 1 28.2 -48.2
11月2日(木) 1 -27.0 7.0 1 51.0 -71.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月3日(金) 1 -27.0 7.0 1 51.0 -71.0 1 19.0 -39.0 1 30.0 -50.0
11月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月6日(月) 1 -27.0 7.0 1 51.0 -71.0 1 19.0 -19.0 1 30.0 -30.0
11月7日(火) 1 -27.0 7.0 1 51.0 -71.0 1 19.0 -19.0 1 30.0 -30.0
11月8日(水) 3 -81.0 21.0 3 153.0 -213.0 3 57.3 -57.3 3 90.3 -90.3
11月9日(木) 1 -27.0 7.0 1 51.0 -71.0 1 19.1 -19.1 1 31.0 -31.0
11月10日(金) 1 -27.0 7.0 1 42.0 -62.0 1 19.1 -19.1 1 33.0 -33.0
11月11日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月12日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月13日(月) 1 -27.0 7.0 1 42.0 -62.0 1 19.1 -19.1 1 33.0 -33.0
11月14日(火) 1 -28.0 8.0 1 42.0 -62.0 1 19.1 -19.1 1 33.0 -33.0
11月15日(水) 3 -84.0 24.0 3 126.0 -186.0 3 57.3 -57.3 3 102.0 -102.0
11月16日(木) 1 -28.0 8.0 1 42.0 -62.0 1 19.1 -19.1 1 34.0 -34.0
11月17日(金) 1 -27.0 7.0 1 40.0 -60.0 1 19.1 -19.1 1 33.0 -33.0
11月18日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月19日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月20日(月) 2 -54.0 14.0 2 76.0 -116.0 2 38.0 -38.0 2 66.0 -66.0
11月21日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 57.0 -57.0 3 99.0 -99.0
11月22日(水) 3 -81.0 21.0 3 111.0 -171.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月23日(木) 1 -27.0 7.0 1 37.0 -57.0 1 19.0 -19.0 1 33.0 -33.0
11月24日(金) 1 -27.0 7.0 1 37.0 -57.0 1 19.0 -19.0 1 33.0 -33.0
11月25日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月26日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月27日(月) 1 -27.0 7.0 1 37.0 -57.0 1 19.0 -19.0 1 30.0 -30.0
11月28日(火) 1 -27.0 7.0 1 37.0 -57.0 1 19.0 -19.0 1 26.0 -26.0
11月29日(水) 3 -78.0 18.0 3 111.0 -171.0 3 57.0 -57.0 3 78.0 -78.0
11月30日(木) 1 -26.0 6.0 1 39.0 -59.0 1 18.0 -18.0 1 26.0 -26.0
取引日

メキシコペソ/円

豪ドル/米ドル

NZドル/米ドル

人民元/円

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(水) 1 27.1 -47.1 3 -177.0 117.0 3 -63.0 3.0 1 26.0 -46.0
11月2日(木) 0 0.0 0.0 1 -59.0 39.0 1 -21.0 1.0 0 0.0 0.0
11月3日(金) 1 27.0 -47.0 1 -59.0 39.0 1 -21.0 1.0 1 26.0 -46.0
11月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月6日(月) 1 27.0 -27.0 1 -59.0 39.0 1 -21.0 1.0 1 26.0 -46.0
11月7日(火) 1 27.0 -27.0 1 -57.0 37.0 1 -20.0 0.0 1 26.0 -46.0
11月8日(水) 3 81.3 -81.3 3 -171.0 111.0 3 -60.0 0.0 3 78.0 -138.0
11月9日(木) 1 27.1 -27.1 1 -57.0 37.0 1 -20.0 0.0 1 26.0 -46.0
11月10日(金) 1 27.1 -27.1 1 -57.0 37.0 1 -20.0 0.0 1 30.0 -50.0
11月11日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月12日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月13日(月) 1 27.1 -27.1 1 -57.0 37.0 1 -20.0 0.0 1 30.0 -50.0
11月14日(火) 1 27.1 -27.1 1 -57.0 37.0 1 -20.0 0.0 1 30.0 -50.0
11月15日(水) 4 108.4 -108.4 3 -171.0 111.0 3 -60.0 0.0 3 90.0 -150.0
11月16日(木) 1 27.1 -27.1 1 -50.0 30.0 1 -21.0 1.0 1 30.0 -50.0
11月17日(金) 0 0.0 0.0 1 -50.0 30.0 1 -21.0 1.0 1 30.0 -50.0
11月18日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月19日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月20日(月) 2 54.0 -60.0 2 -100.0 60.0 2 -42.0 2.0 2 60.0 -100.0
11月21日(火) 3 81.0 -90.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 90.0 -150.0
11月22日(水) 0 0.0 0.0 3 -150.0 90.0 3 -63.0 3.0 0 0.0 0.0
11月23日(木) 1 27.0 -30.0 1 -50.0 30.0 1 -21.0 1.0 1 30.0 -50.0
11月24日(金) 1 27.0 -30.0 1 -46.0 26.0 1 -21.0 1.0 1 30.0 -50.0
11月25日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月26日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月27日(月) 1 27.0 -30.0 1 -47.0 27.0 1 -21.0 1.0 1 30.0 -50.0
11月28日(火) 1 27.0 -30.0 1 -47.0 27.0 1 -21.0 1.0 1 28.0 -48.0
11月29日(水) 3 81.0 -90.0 3 -141.0 81.0 3 -63.0 3.0 3 78.0 -138.0
11月30日(木) 1 26.0 -29.0 1 -47.0 27.0 1 -21.0 1.0 1 24.0 -44.0
取引日

香港ドル/円

ユーロ/英ポンド

ユーロ/豪ドル

米ドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(水) 1 29.0 -49.0 3 -201.0 141.0 3 -63.0 3.0 3 420.0 -480.0
11月2日(木) 0 0.0 0.0 1 -67.0 47.0 1 -21.0 1.0 1 140.0 -160.0
11月3日(金) 1 30.0 -50.0 1 -67.0 47.0 1 -21.0 1.0 1 140.0 -160.0
11月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月6日(月) 1 30.0 -50.0 1 -67.0 47.0 1 -21.0 1.0 1 140.0 -160.0
11月7日(火) 1 26.0 -46.0 1 -67.0 47.0 1 -23.0 3.0 1 140.0 -160.0
11月8日(水) 3 78.0 -138.0 3 -201.0 141.0 3 -69.0 9.0 3 420.0 -480.0
11月9日(木) 1 26.0 -46.0 1 -67.0 47.0 1 -23.0 3.0 1 140.0 -160.0
11月10日(金) 1 27.0 -47.0 1 -69.0 49.0 1 -31.0 11.0 1 143.0 -163.0
11月11日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月12日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月13日(月) 1 27.0 -47.0 1 -68.0 48.0 1 -31.0 11.0 1 143.0 -163.0
11月14日(火) 1 27.0 -47.0 1 -68.0 48.0 1 -31.0 11.0 1 143.0 -163.0
11月15日(水) 3 81.0 -141.0 3 -204.0 144.0 3 -93.0 33.0 3 432.0 -492.0
11月16日(木) 1 27.0 -47.0 1 -68.0 48.0 1 -31.0 11.0 1 148.0 -168.0
11月17日(金) 1 27.0 -47.0 1 -68.0 48.0 1 -31.0 11.0 1 146.0 -166.0
11月18日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月19日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月20日(月) 2 60.0 -100.0 2 -134.0 94.0 2 -60.0 20.0 2 290.0 -330.0
11月21日(火) 3 90.0 -150.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月22日(水) 0 0.0 0.0 3 -201.0 141.0 3 -90.0 30.0 3 435.0 -495.0
11月23日(木) 1 30.0 -50.0 1 -67.0 47.0 1 -30.0 10.0 1 144.0 -164.0
11月24日(金) 1 30.0 -50.0 1 -67.0 47.0 1 -30.0 10.0 1 143.0 -163.0
11月25日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月26日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月27日(月) 1 31.0 -51.0 1 -68.0 48.0 1 -28.0 8.0 1 143.0 -163.0
11月28日(火) 1 29.0 -49.0 1 -68.0 48.0 1 -28.0 8.0 1 141.0 -161.0
11月29日(水) 3 87.0 -147.0 3 -213.0 153.0 3 -87.0 27.0 3 426.0 -486.0
11月30日(木) 1 29.0 -49.0 1 -73.0 53.0 1 -29.0 9.0 1 142.0 -162.0
取引日

ユーロ/スイスフラン

英ポンド/スイスフラン

豪ドル/スイスフラン

カナダドル/スイスフラン

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
11月1日(水) 3 255.0 -315.0 3 483.0 -543.0 3 153.0 -213.0 3 243.0 -303.0
11月2日(木) 1 90.0 -110.0 1 162.0 -182.0 1 51.0 -71.0 1 83.0 -103.0
11月3日(金) 1 90.0 -110.0 1 162.0 -182.0 1 51.0 -71.0 1 83.0 -103.0
11月4日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月5日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月6日(月) 1 90.0 -110.0 1 162.0 -182.0 1 51.0 -71.0 1 83.0 -103.0
11月7日(火) 1 88.0 -108.0 1 162.0 -182.0 1 56.0 -76.0 1 82.0 -102.0
11月8日(水) 3 264.0 -324.0 3 486.0 -546.0 3 168.0 -228.0 4 328.0 -408.0
11月9日(木) 1 88.0 -108.0 1 162.0 -182.0 1 56.0 -76.0 0 0.0 0.0
11月10日(金) 1 91.0 -111.0 1 165.0 -185.0 1 59.0 -79.0 1 85.0 -105.0
11月11日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月12日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月13日(月) 1 91.0 -111.0 1 165.0 -185.0 1 59.0 -79.0 1 85.0 -105.0
11月14日(火) 1 91.0 -111.0 1 165.0 -185.0 1 60.0 -80.0 1 85.0 -105.0
11月15日(水) 3 270.0 -330.0 3 495.0 -555.0 3 180.0 -240.0 3 255.0 -315.0
11月16日(木) 1 95.0 -115.0 1 170.0 -190.0 1 60.0 -80.0 1 85.0 -105.0
11月17日(金) 1 95.0 -115.0 1 170.0 -190.0 1 60.0 -80.0 1 85.0 -105.0
11月18日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月19日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月20日(月) 2 190.0 -230.0 2 336.0 -376.0 2 120.0 -160.0 2 170.0 -210.0
11月21日(火) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月22日(水) 3 285.0 -345.0 3 504.0 -564.0 3 180.0 -240.0 3 255.0 -315.0
11月23日(木) 1 95.0 -115.0 1 168.0 -188.0 1 60.0 -80.0 1 85.0 -105.0
11月24日(金) 1 95.0 -115.0 1 165.0 -185.0 1 60.0 -80.0 1 85.0 -105.0
11月25日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月26日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
11月27日(月) 1 95.0 -115.0 1 168.0 -188.0 1 61.0 -81.0 1 86.0 -106.0
11月28日(火) 1 95.0 -115.0 1 168.0 -188.0 1 61.0 -81.0 1 86.0 -106.0
11月29日(水) 3 276.0 -336.0 3 510.0 -570.0 3 189.0 -249.0 3 261.0 -321.0
11月30日(木) 1 92.0 -112.0 1 170.0 -190.0 1 63.0 -83.0 1 87.0 -107.0

米ドル/円

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
11月1日(水) 1 235.0 -245.0
11月2日(木) 0 0.0 0.0
11月3日(金) 1 244.0 -254.0
11月4日(土) 0 0.0 0.0
11月5日(日) 0 0.0 0.0
11月6日(月) 1 235.0 -245.0
11月7日(火) 1 237.0 -247.0
11月8日(水) 3 714.0 -744.0
11月9日(木) 1 241.0 -251.0
11月10日(金) 1 241.0 -251.0
11月11日(土) 0 0.0 0.0
11月12日(日) 0 0.0 0.0
11月13日(月) 1 251.0 -261.0
11月14日(火) 1 251.0 -261.0
11月15日(水) 3 735.0 -765.0
11月16日(木) 1 241.0 -251.0
11月17日(金) 1 240.0 -250.0
11月18日(土) 0 0.0 0.0
11月19日(日) 0 0.0 0.0
11月20日(月) 2 472.0 -492.0
11月21日(火) 3 693.0 -723.0
11月22日(水) 0 0.0 0.0
11月23日(木) 1 227.0 -237.0
11月24日(金) 1 227.0 -237.0
11月25日(土) 0 0.0 0.0
11月26日(日) 0 0.0 0.0
11月27日(月) 1 228.0 -238.0
11月28日(火) 1 228.0 -238.0
11月29日(水) 3 678.0 -708.0
11月30日(木) 1 220.0 -230.0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら