スワップカレンダー

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

すべての通貨ペアを表示

閉じる

取引日

USD/JPY

EUR/JPY

EUR/USD

AUD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 76.0 -86.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 33.0 -43.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 76.0 -86.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 30.0 -40.0
3月5日(火) 1 76.0 -86.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 30.0 -40.0
3月6日(水) 3 228.0 -258.0 3 -30.0 0.0 3 -285.0 255.0 3 90.0 -120.0
3月7日(木) 1 77.0 -87.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 31.0 -41.0
3月8日(金) 1 76.0 -86.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 30.0 -40.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 76.0 -86.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 30.0 -40.0
3月12日(火) 1 74.0 -84.0 1 -10.0 0.0 1 -98.0 88.0 1 31.0 -41.0
3月13日(水) 3 225.0 -255.0 3 -36.0 6.0 3 -285.0 255.0 3 99.0 -129.0
3月14日(木) 1 75.0 -85.0 1 -10.0 0.0 1 -99.0 89.0 1 32.0 -42.0
3月15日(金) 1 75.0 -85.0 1 -13.0 3.0 1 -100.0 90.0 1 35.0 -45.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 2 150.0 -170.0 2 -20.0 0.0 1 -100.0 90.0 2 76.0 -96.0
3月19日(火) 3 225.0 -255.0 3 -30.0 0.0 1 -95.0 85.0 3 114.0 -144.0
3月20日(水) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 -285.0 255.0 0 0.0 0.0
3月21日(木) 1 76.0 -86.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 38.0 -48.0
3月22日(金) 1 79.0 -89.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 40.0 -50.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 79.0 -89.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 35.0 -45.0
3月26日(火) 1 75.0 -85.0 1 -15.0 5.0 1 -95.0 85.0 1 29.0 -39.0
3月27日(水) 3 228.0 -258.0 3 -30.0 0.0 3 -285.0 255.0 3 93.0 -123.0
3月28日(木) 1 78.0 -88.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 34.0 -44.0
3月29日(金) 1 85.0 -95.0 1 -10.0 0.0 1 -95.0 85.0 1 40.0 -50.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

NZD/JPY

GBP/JPY

CHF/JPY

CAD/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 28.0 -38.0 1 40.0 -50.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 29.0 -39.0 1 42.0 -52.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月5日(火) 1 28.0 -38.0 1 40.0 -50.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月6日(水) 3 87.0 -117.0 3 135.0 -165.0 3 -60.0 30.0 3 105.0 -135.0
3月7日(木) 1 30.0 -40.0 1 43.0 -53.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月8日(金) 1 29.0 -39.0 1 40.0 -50.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 30.0 -40.0 1 40.0 -50.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月12日(火) 1 34.0 -44.0 1 40.0 -50.0 1 -20.0 10.0 1 38.0 -48.0
3月13日(水) 3 99.0 -129.0 3 117.0 -147.0 3 -60.0 30.0 3 114.0 -144.0
3月14日(木) 1 35.0 -45.0 1 32.0 -42.0 1 -20.0 10.0 1 38.0 -48.0
3月15日(金) 1 38.0 -48.0 1 35.0 -45.0 1 -25.0 15.0 1 35.0 -45.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 2 80.0 -100.0 2 100.0 -120.0 2 -40.0 20.0 2 70.0 -90.0
3月19日(火) 3 120.0 -150.0 3 135.0 -165.0 3 -60.0 30.0 3 105.0 -135.0
3月20日(水) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月21日(木) 1 40.0 -50.0 1 40.0 -50.0 1 -20.0 10.0 1 38.0 -48.0
3月22日(金) 1 40.0 -50.0 1 40.0 -50.0 1 -20.0 10.0 1 40.0 -50.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 39.0 -49.0 1 34.0 -44.0 1 -20.0 10.0 1 38.0 -48.0
3月26日(火) 1 38.0 -48.0 1 35.0 -45.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月27日(水) 3 114.0 -144.0 3 90.0 -120.0 3 -60.0 30.0 3 105.0 -135.0
3月28日(木) 1 38.0 -48.0 1 31.0 -41.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月29日(金) 1 42.0 -52.0 1 35.0 -45.0 1 -20.0 10.0 1 35.0 -45.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

GBP/USD

GBP/AUD

ZAR/JPY

TRY/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月5日(火) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月6日(水) 3 -225.0 195.0 3 30.0 -60.0
3月7日(木) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月8日(金) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月12日(火) 1 -73.0 63.0 1 10.0 -20.0
3月13日(水) 3 -210.0 180.0 3 30.0 -60.0
3月14日(木) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月15日(金) 1 -75.0 65.0 1 10.0 -20.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 -70.0 60.0 2 20.0 -40.0
3月19日(火) 1 -75.0 65.0 3 30.0 -60.0
3月20日(水) 3 -195.0 165.0 0 0.0 0.0
3月21日(木) 1 -73.0 63.0 1 11.0 -21.0
3月22日(金) 1 -75.0 65.0 1 11.0 -21.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 -75.0 65.0 1 11.0 -21.0
3月26日(火) 1 -73.0 63.0 1 11.0 -21.0
3月27日(水) 3 -225.0 195.0 3 33.0 -63.0
3月28日(木) 1 -75.0 65.0 1 11.0 -21.0
3月29日(金) 1 -75.0 65.0 1 11.0 -21.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

MXN/JPY

AUD/USD

NZD/USD

CNH/JPY

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 -25.0 15.0 1 -28.0 18.0 1 5.0 -15.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 -30.0 20.0 1 -26.0 16.0 1 5.0 -15.0
3月5日(火) 1 -25.0 15.0 1 -27.0 17.0 1 5.0 -15.0
3月6日(水) 3 -75.0 45.0 3 -72.0 42.0 3 15.0 -45.0
3月7日(木) 1 -25.0 15.0 1 -22.0 12.0 1 5.0 -15.0
3月8日(金) 1 -25.0 15.0 1 -22.0 12.0 1 5.0 -15.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 -25.0 15.0 1 -22.0 12.0 1 5.0 -15.0
3月12日(火) 1 -27.0 17.0 1 -25.0 15.0 1 5.0 -15.0
3月13日(水) 3 -75.0 45.0 3 -60.0 30.0 3 15.0 -45.0
3月14日(木) 1 -25.0 15.0 1 -15.0 5.0 1 4.0 -14.0
3月15日(金) 1 -25.0 15.0 1 -13.0 3.0 1 5.0 -15.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 -20.0 10.0 1 -20.0 10.0 2 10.0 -30.0
3月19日(火) 1 -20.0 10.0 1 -18.0 8.0 3 15.0 -45.0
3月20日(水) 3 -60.0 30.0 3 -30.0 0.0 0 0.0 0.0
3月21日(木) 1 -23.0 13.0 1 -11.0 1.0 1 5.0 -15.0
3月22日(金) 1 -22.0 12.0 1 -14.0 4.0 1 5.0 -15.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 -27.0 17.0 1 -20.0 10.0 1 8.0 -18.0
3月26日(火) 1 -27.0 17.0 1 -18.0 8.0 1 5.0 -15.0
3月27日(水) 3 -81.0 51.0 3 -54.0 24.0 3 15.0 -45.0
3月28日(木) 1 -27.0 17.0 1 -20.0 10.0 1 5.0 -15.0
3月29日(金) 1 -25.0 15.0 1 -24.0 14.0 1 5.0 -15.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

HKD/JPY

EUR/GBP

EUR/AUD

USD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 -10.0 0.0 1 -43.0 33.0 1 -75.0 65.0 1 80.0 -90.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 -10.0 0.0 1 -52.0 42.0 1 -65.0 55.0 1 80.0 -90.0
3月5日(火) 1 -10.0 0.0 1 -45.0 35.0 1 -65.0 55.0 1 80.0 -90.0
3月6日(水) 3 -30.0 0.0 3 -150.0 120.0 3 -195.0 165.0 3 240.0 -270.0
3月7日(木) 1 -10.0 0.0 1 -47.0 37.0 1 -65.0 55.0 1 80.0 -90.0
3月8日(金) 1 -10.0 0.0 1 -49.0 39.0 1 -65.0 55.0 1 80.0 -90.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 -10.0 0.0 1 -46.0 36.0 1 -65.0 55.0 1 80.0 -90.0
3月12日(火) 1 8.0 -18.0 1 -42.0 32.0 1 -68.0 58.0 1 80.0 -90.0
3月13日(水) 3 15.0 -45.0 3 -126.0 96.0 3 -210.0 180.0 3 240.0 -270.0
3月14日(木) 1 5.0 -15.0 1 -45.0 35.0 1 -70.0 60.0 1 80.0 -90.0
3月15日(金) 1 2.0 -12.0 1 -48.0 38.0 1 -70.0 60.0 1 80.0 -90.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 2 0.0 -20.0 1 -55.0 45.0 1 -75.0 65.0 1 80.0 -90.0
3月19日(火) 3 0.0 -30.0 1 -55.0 45.0 1 -78.0 68.0 1 80.0 -90.0
3月20日(水) 0 0.0 0.0 3 -135.0 105.0 3 -234.0 204.0 3 240.0 -270.0
3月21日(木) 1 2.0 -12.0 1 -45.0 35.0 1 -79.0 69.0 1 80.0 -90.0
3月22日(金) 1 1.0 -11.0 1 -25.0 15.0 1 -70.0 60.0 1 80.0 -90.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 5.0 -15.0 1 -45.0 35.0 1 -76.0 66.0 1 80.0 -90.0
3月26日(火) 1 5.0 -15.0 1 -55.0 45.0 1 -75.0 65.0 1 80.0 -90.0
3月27日(水) 3 9.0 -39.0 3 -165.0 135.0 3 -225.0 195.0 3 240.0 -270.0
3月28日(木) 1 5.0 -15.0 1 -60.0 50.0 1 -76.0 66.0 1 80.0 -90.0
3月29日(金) 1 5.0 -15.0 1 -60.0 50.0 1 -78.0 68.0 1 80.0 -90.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
取引日

EUR/CHF

GBP/CHF

AUD/CHF

CAD/CHF

SP
日数
SP
日数
SP
日数
SP
日数
3月1日(金) 1 5.0 -15.0 1 54.0 -64.0 1 46.0 -56.0 1 50.0 -60.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 2.0 -12.0 1 52.0 -62.0 1 43.0 -53.0 1 50.0 -60.0
3月5日(火) 1 5.0 -15.0 1 55.0 -65.0 1 43.0 -53.0 1 50.0 -60.0
3月6日(水) 3 12.0 -42.0 3 162.0 -192.0 3 129.0 -159.0 3 150.0 -180.0
3月7日(木) 1 3.0 -13.0 1 56.0 -66.0 1 43.0 -53.0 1 50.0 -60.0
3月8日(金) 1 5.0 -15.0 1 55.0 -65.0 1 43.0 -53.0 1 50.0 -60.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 5.0 -15.0 1 55.0 -65.0 1 43.0 -53.0 1 50.0 -60.0
3月12日(火) 1 3.0 -13.0 1 52.0 -62.0 1 45.0 -55.0 1 50.0 -60.0
3月13日(水) 3 9.0 -39.0 3 165.0 -195.0 3 141.0 -171.0 3 150.0 -180.0
3月14日(木) 1 3.0 -13.0 1 52.0 -62.0 1 47.0 -57.0 1 50.0 -60.0
3月15日(金) 1 10.0 -20.0 1 55.0 -65.0 1 50.0 -60.0 1 53.0 -63.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月18日(月) 1 5.0 -15.0 1 55.0 -65.0 1 54.0 -64.0 1 50.0 -60.0
3月19日(火) 1 4.0 -14.0 1 55.0 -65.0 1 53.0 -63.0 1 48.0 -58.0
3月20日(水) 3 9.0 -39.0 3 156.0 -186.0 3 150.0 -180.0 3 144.0 -174.0
3月21日(木) 1 0.0 -10.0 1 50.0 -60.0 1 48.0 -58.0 1 47.0 -57.0
3月22日(金) 1 -25.0 15.0 1 55.0 -65.0 1 52.0 -62.0 1 49.0 -59.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 3.0 -13.0 1 55.0 -65.0 1 47.0 -57.0 1 50.0 -60.0
3月26日(火) 1 2.0 -12.0 1 55.0 -65.0 1 45.0 -55.0 1 49.0 -59.0
3月27日(水) 3 0.0 -30.0 3 156.0 -186.0 3 135.0 -165.0 3 147.0 -177.0
3月28日(木) 1 0.0 -10.0 1 55.0 -65.0 1 48.0 -58.0 1 50.0 -60.0
3月29日(金) 1 0.0 -10.0 1 53.0 -63.0 1 55.0 -65.0 1 46.0 -56.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

USD/JPY

取引日 SP
日数
買いスワップ 売りスワップ
3月1日(金) 1 76.0 -86.0
3月2日(土) 0 0.0 0.0
3月3日(日) 0 0.0 0.0
3月4日(月) 1 76.0 -86.0
3月5日(火) 1 76.0 -86.0
3月6日(水) 3 228.0 -258.0
3月7日(木) 1 77.0 -87.0
3月8日(金) 1 76.0 -86.0
3月9日(土) 0 0.0 0.0
3月10日(日) 0 0.0 0.0
3月11日(月) 1 76.0 -86.0
3月12日(火) 1 74.0 -84.0
3月13日(水) 3 225.0 -255.0
3月14日(木) 1 75.0 -85.0
3月15日(金) 1 75.0 -85.0
3月16日(土) 0 0.0 0.0
3月17日(日) 0 0.0 0.0
3月18日(月) 2 150.0 -170.0
3月19日(火) 3 225.0 -255.0
3月20日(水) 0 0.0 0.0
3月21日(木) 1 76.0 -86.0
3月22日(金) 1 79.0 -89.0
3月23日(土) 0 0.0 0.0
3月24日(日) 0 0.0 0.0
3月25日(月) 1 79.0 -89.0
3月26日(火) 1 75.0 -85.0
3月27日(水) 3 228.0 -258.0
3月28日(木) 1 78.0 -88.0
3月29日(金) 1 85.0 -95.0
3月30日(土) 0 0.0 0.0
3月31日(日) 0 0.0 0.0

※各通貨ペアの買スワップ、売スワップ金額は、1万通貨単位あたりの金額です。
※本カレンダーに記載されている付与前のスワップポイントは予定額であり、変更される場合がございます。
※スワップポイントは各国の金利情勢により、日々変動いたします。
取引日 ポジションを建てた日
SP日数 何日分のスワップが付くかを示したもの
買いポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
売りポジションを持っていた場合のスワップポイント
(プラスの場合は受取り、マイナスの場合は支払い)
スワップポイントの受け取り例はこちら
1万通貨未満のポジションに付与されるスワップポイントの計算方法はこちら